Junioren U15 - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Junioren U15 4er 1, Sommer 2023
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Junioren U15 Kreisklasse Gr. 182 K2 |
Tabelle |
4. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 0:6 Matchpunkte (Einzel 0:4, Doppel 0:2) |
Mannschaftsführer |
Loddenkötter Sigrun
- Mobil: 01626474538 |
Spieltermine - Münsterland 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 12.05.2023 16:00 | TC Ostbevern 1 | TSC Münster TA 1 | 0:6 | 1:12 | 29:70 | anzeigen | |
Fr. | 09.06.2023 16:00 | TC Ostbevern 1 | SC Westfalia Kinderhaus 2 | zurückgezogen | ||||
Fr. | 16.06.2023 16:00 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
Fr. | 11.08.2023 16:00 | SC Westfalia Kinderhaus 1 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
Fr. | 18.08.2023 16:00 | TC Ostbevern 1 | DJK GW Gelmer 1 | offen | ||||
Fr. | 25.08.2023 16:00 | THC Münster 1 | TC Ostbevern 1 | offen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK20,6 | 10826999 | Schepers, Henri (2008) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK22,4 | 11154062 | Mühlenhoff, Leo (2011) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK23,1 | 11154205 | Walbelder, Linus (2011) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK23,2 | 11093365 | Loddenkötter, Johannes (2010) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
5 | 1 | LK23,6 | 10827052 | Skiba, Nikita (2008) | 0:1 | - | 0:1 | |||
6 | 1 | LK23,9 | 11093364 | Ludwig, Luca (2010) | - | 0:1 | 0:1 | |||
7 | 1 | LK24,1 | 10826998 | Große Stetzkamp, Jona (2008) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK24,1 | 11089480 | Borgmann, Henri (2010) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK24,1 | 11154150 | Brune, Henri (2011) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK24,2 | 11154247 | Schepers, Yann (2011) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK24,2 | 11093257 | Terhardt, Luis (2010) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK24,4 | 11097500 | Moll, Felix Caspar (2010) | 2027954 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
13 | 1 | LK24,5 | 11154144 | Rehbaum, Fritz (2011) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK24,6 | 10841452 | Rojer, Moritz (2008) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK24,6 | 10839796 | Heymer, Eric (2008) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK25,0 | 10920860 | Gaadt, Michael (2009) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
17 | 1 | LK25,0 | 11163312 | Karrengarn, Tim (2011) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK25,0 | 11157928 | Beckmann, Jakob (2011) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK25,0 | 11157863 | Baalmann, Jonah (2011) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK25,0 | 10919804 | Korthorst, Bastian (2009) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK25,0 | 10841426 | Höppener, Jan (2008) | - | - | - | |||
22 | 1 | LK25,0 | 10841414 | Köckemann, Jonas (2008) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U15.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier.