Herren 40 - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 40 4er 1, Sommer 2023
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Herren 40 4er Kreisliga Gr. 120 K2 |
Tabelle |
7. Platz
6:8 Punkte (Heim 4:4, Gast 2:4) 20:22 Matchpunkte (Einzel 15:13, Doppel 5:9) |
Mannschaftsführer |
Spahn Karl-Heinz
- Mobil: 0175 8413072 |
Spieltermine - Münsterland 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 13:00 | TC Ostbevern 1 | TC Blau-Weiß Laer 1 | 3:3 | 7:7 | 53:55 | anzeigen | |
So. | 14.05.2023 10:00 | THC Münster 1 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 10:4 | 67:41 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 13:00 | TC Ostbevern 1 | TV Emsdetten 2 | 3:3 | 7:7 | 56:55 | anzeigen | |
So. | 18.06.2023 10:00 | TuS Recke 1 | TC Ostbevern 1 | 2:4 | 6:8 | 49:52 | anzeigen | |
Sa. | 05.08.2023 13:00 | TC Ostbevern 1 | TC Blau-Weiß Tecklenburg 1 | 4:2 | 9:4 | 64:38 | anzeigen | |
So. | 13.08.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC Grün-Weiß Reckenfeld 1 | 2:4 | 4:9 | 36:58 | anzeigen | |
Sa. | 26.08.2023 13:00 | SC Falke Saerbeck 1 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 8:6 | 50:60 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK13,8 | 16804371 | Wobker, Andreas (1968) | 2:2 | 0:3 | 2:5 | |||
2 | 1 | LK14,1 | 17900410 | Hundt, Johannes (1979) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK16,3 | 16853018 | Seidel, Andreas (1968) | 0:1 | - | 0:1 | |||
4 | 1 | LK17,4 | 17802173 | Mansla, Matthias (1978) | 5:1 | 2:3 | 7:4 | |||
5 | 1 | LK18,6 | 16301424 | Eling, Johannes (1963) | - | 1:1 | 1:1 | |||
6 | 1 | LK19,3 | 17651694 | Stockhorst, Roland (1976) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
7 | 1 | LK19,4 | 17202973 | Börger, Clemens (1972) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
8 | 1 | LK19,5 | 16502569 | Spahn, Karl-Heinz (1965) | 0:1 | - | 0:1 | |||
9 | 1 | LK19,6 | 16401363 | Tourneur, Andreas (1964) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
10 | 1 | LK19,8 | 18000726 | Gerdhenrich, Sven (1980) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
11 | 1 | LK19,9 | 18153845 | Heusel, Max (1981) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK19,9 | 16702500 | Spahn, Reinhold (1967) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
13 | 1 | LK20,1 | 17400249 | Mack, Michael (1974) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK20,7 | 16302764 | Droste, Ralf (1963) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK21,5 | 16252621 | Eidam, Hans-Jürgen (1962) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK22,2 | 16504616 | Verspohl, Guido (1965) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK22,6 | 18353493 | Scheurer, Sebastian (1983) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK22,7 | 17054548 | Laumann-Rojer, Andreas (1970) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
19 | 1 | LK22,8 | 18301188 | Pohlmann, Matthias (1983) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
20 | 1 | LK22,9 | 16453752 | Preckel, Norbert (1964) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK23,3 | 17955864 | Imholt, Andreas (1979) | 3:1 | 0:1 | 3:2 | |||
22 | 1 | LK23,6 | 15901267 | Preckel, Ludger (1959) | - | - | - | |||
23 | 1 | LK23,6 | 16994800 | Termühlen, Andreas (1969) | - | 0:1 | 0:1 | |||
24 | 1 | LK23,8 | 16755883 | Rüter, Hubert (1967) | - | - | - | |||
25 | 1 | LK24,0 | 18063688 | Schwegmann, Marcel (1980) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
26 | 1 | LK24,1 | 16162717 | Stiens, Heiner (1961) | - | - | - | |||
27 | 1 | LK24,1 | 15400692 | Pohlkamp, Herbert (1954) | - | - | - | |||
28 | 1 | LK24,8 | 17551571 | Schulze Topphoff, Frank (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.