Herren I - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 6er 1, Sommer 2023
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Herren Bezirksklasse Gr. 059 |
Tabelle |
3. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführer |
Peschke Lukas
- Mobil: 015776396971 |
Spieltermine - Münsterland 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.06.2023 10:00 | DJK SF Dülmen 1 | TC Ostbevern 1 | zurückgezogen | ||||
So. | 18.06.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | THC Münster 2 | offen | ||||
So. | 13.08.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | Dorstener TC 3 | offen | ||||
So. | 20.08.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | TG Münster 1 | ursprünglich am 03.06. 13:00 | ||||
Sa. | 26.08.2023 10:00 | TC Drensteinfurt 1 | TC Ostbevern 1 | ursprünglich am 26.08. 13:00 |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK5,2 | 17502235 | Bußmann, Mark (1975) | 1022264 | - | - | - | ||
2 | 1 | LK11,8 | 19507863 | Peschke, Lukas (1995) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK13,2 | 19300809 | Kitzinski, Kevin (1993) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK13,5 | 19100460 | Müller, Nils (1991) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK14,1 | 19505128 | Tebbe, Sebastian (1995) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK15,1 | 18400975 | Gray, Benedikt (1984) | - | - | - | |||
7 | 2 | LK15,3 | 10452993 | Spahn, Jörn (2004) | - | - | - | |||
8 | 2 | LK17,2 | 10760855 | Schulze Topphoff, Finn (2007) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
9 | 2 | LK17,4 | 19307021 | Gerdes, Jannick (1993) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK17,6 | 10452992 | Kunkemöller, Hannes (2004) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
11 | 2 | LK17,8 | 18501402 | Löckener, Ralph (1985) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
12 | 2 | LK17,8 | 10562388 | Bußmann, Moritz (2005) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
13 | 2 | LK18,1 | 18300404 | Lensing, Daniel (1983) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK18,5 | 18553283 | Lorenz, Patrick (1985) | - | - | - | |||
15 | 2 | LK19,9 | 19308224 | Horstmann, Tim (1993) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK20,0 | 10553214 | Rolf, Timo (2005) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
17 | 2 | LK20,6 | 10826999 | Schepers, Henri (2008) | - | - | - | |||
18 | 2 | LK21,0 | 19811983 | Cramer, Steffen (1998) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK21,0 | 10562386 | Termühlen, Jonas (2005) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK21,0 | 10562461 | Walbelder, Jannik (2005) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK21,1 | 10354074 | Seidel, Fabian (2003) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK21,5 | 10562329 | Große Stetzkamp, Max (2005) | - | - | - | |||
23 | 2 | LK22,1 | 10562275 | Sohn, Henri (2005) | - | - | - | |||
24 | 2 | LK22,2 | 10009885 | Spahn, Phil (2000) | - | - | - | |||
25 | 2 | LK22,8 | 10562325 | Rojer, Mathis (2005) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK23,1 | 10659903 | Finke, Frederick (2006) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK23,1 | 10365182 | Cord, Marlon (2003) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK23,2 | 19310442 | Lehmbrock, Jonas (1993) | - | - | - | |||
29 | 2 | LK23,6 | 10659750 | Große Westerloh, Luca (2006) | - | - | - | |||
30 | 2 | LK24,1 | 19812339 | Aumann, Lüder (1998) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier.