Damen I - Winter 2021/2022
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 1, Winter 2021/2022
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Damen Münsterlandliga Gr. 01 |
Tabelle |
6. Platz
6:8 Punkte (Heim 3:3, Gast 3:5) 17:25 Matchpunkte (Einzel 9:19, Doppel 8:6) |
Mannschaftsführer |
Aumann Astrid
- Mobil: 0160 3736331 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2021/22
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 27.11.2021 15:00 | TC Deuten 3 | TC Ostbevern 1 | 2:4 | 5:8 | 58:57 | anzeigen | |
Sa. | 11.12.2021 15:00 | TV Emsdetten 1 | TC Ostbevern 1 | 6:0 | 12:3 | 64:42 | anzeigen | |
So. | 09.01.2022 10:00 | TC Ostbevern 1 | TCT Rheine 1 | 4:2 | 8:5 | 54:43 | anzeigen | |
Sa. | 22.01.2022 18:00 | THC Münster 2 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 8:6 | 57:52 | anzeigen | |
Sa. | 12.02.2022 17:00 | TC Ostbevern 1 | 1. TC Hiltrup 1 | 3:3 | 7:6 | 63:42 | anzeigen | |
So. | 13.03.2022 15:00 | TC Blau-Weiß Rheine 1 | TC Ostbevern 1 | 3:3 | 7:7 | 49:54 | anzeigen | |
So. | 20.03.2022 12:00 | TC Ostbevern 1 | TC Blau-Weiß Werne 1 | 1:5 | 4:11 | 39:68 | anzeigen |
Spieler - Winter 2021/2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK9,3 | 29650334 | Herweg, Katharina (1996) | 2036825 | 0:6 | 3:2 | 3:8 | ||
2 | 1 | LK11,2 | 28501021 | Holtkemper, Christina (1985) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK13,2 | 28500781 | Wendland, Sabrina (1985) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
4 | 1 | LK14,0 | 27101394 | Knappheide, Susanne (1971) | - | - | - | |||
5 | 2 | LK15,0 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | |||
6 | 2 | LK15,1 | 28701209 | Schafberg, Saskia (1987) | 3:3 | 3:2 | 6:5 | |||
7 | 2 | LK17,3 | 28800335 | Lindmeyer, Vanessa (1988) | 5:1 | 5:2 | 10:3 | |||
8 | 2 | LK17,9 | 27351958 | Walbelder, Karin (1973) | - | - | - | |||
9 | 2 | LK17,9 | 27452136 | Finke, Karin (1974) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK18,2 | 27552396 | Cord, Manuela (1975) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK18,5 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||
12 | 2 | LK19,3 | 20105218 | Simon, Ella (2001) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |||
13 | 2 | LK19,3 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
14 | 2 | LK19,6 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
15 | 2 | LK19,6 | 27850969 | Termühlen, Simone (1978) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK19,8 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
17 | 2 | LK19,8 | 27751349 | Große Westerloh, Kerstin (1977) | - | - | - | |||
18 | 2 | LK20,1 | 27751991 | Sohn, Alexandra (1977) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK20,2 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
20 | 2 | LK20,3 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
21 | 2 | LK21,1 | 27751348 | Struffert, Astrid (1977) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK22,2 | 29308000 | Bücker, Kristin (1993) | - | - | - | |||
23 | 2 | - | 29906938 | Heidkamp, Klara (1999) | 2037953 | - | - | - | ||
24 | 2 | LK22,4 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
25 | 2 | - | 20153307 | Hölscher, Emma (2001) | 2037953 | - | - | - | ||
26 | 2 | LK23,2 | 29306378 | Lauvers, Marina (1993) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK23,2 | 28000197 | Evels, Simone (1980) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK23,2 | 29206497 | Hülsmann, Clarissa (1992) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
29 | 2 | LK23,2 | 29354557 | Bensmann, Ramona (1993) | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.