Damen II - Winter 2021/2022
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 2, Winter 2021/2022
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 2 |
| Liga | Damen Bezirksklasse Gr. 05 |
| Tabelle |
3. Platz
7:5 Punkte (Heim 4:2, Gast 3:3) 22:14 Matchpunkte (Einzel 17:7, Doppel 5:7) |
| Mannschaftsführer |
Mentrup Kristina
- Mobil: 015732269838 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2021/22
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 28.11.2021 12:00 | TC Ostbevern 2 | THC Münster 4 | 4:2 | 9:4 | 63:46 | anzeigen | |
| Sa. | 11.12.2021 16:00 | TSC Münster TA 1 | TC Ostbevern 2 | 1:5 | 2:10 | 28:69 | anzeigen | |
| So. | 09.01.2022 16:00 | TC Ostbevern 2 | TuS Sythen 1 | 6:0 | 12:0 | 74:32 | anzeigen | |
| So. | 23.01.2022 10:00 | SuS Hochmoor 1958 1 | TC Ostbevern 2 | 3:3 | 8:8 | 57:56 | anzeigen | |
| Sa. | 12.02.2022 17:00 | TC Ostbevern 2 | DJK-VFL Billerbeck 1 | 2:4 | 6:9 | 53:57 | anzeigen | |
| Sa. | 05.03.2022 15:00 | TC Blau-Weiß Borken 1 | TC Ostbevern 2 | 4:2 | 9:4 | 66:46 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK15,0 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | |||
| 6 | 2 | LK15,1 | 28701209 | Schafberg, Saskia (1987) | 3:3 | 3:2 | 6:5 | |||
| 7 | 2 | LK17,3 | 28800335 | Lindmeyer, Vanessa (1988) | 5:1 | 5:2 | 10:3 | |||
| 8 | 2 | LK17,9 | 27351958 | Walbelder, Karin (1973) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK17,9 | 27452136 | Finke, Karin (1974) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK18,2 | 27552396 | Cord, Manuela (1975) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK18,5 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | ||
| 12 | 2 | LK19,3 | 20105218 | Simon, Ella (2001) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |||
| 13 | 2 | LK19,3 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
| 14 | 2 | LK19,6 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
| 15 | 2 | LK19,6 | 27850969 | Termühlen, Simone (1978) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK19,8 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 17 | 2 | LK19,8 | 27751349 | Große Westerloh, Kerstin (1977) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK20,1 | 27751991 | Sohn, Alexandra (1977) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK20,2 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
| 20 | 2 | LK20,3 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 21 | 2 | LK21,1 | 27751348 | Struffert, Astrid (1977) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK22,2 | 29308000 | Bücker, Kristin (1993) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | - | 29906938 | Heidkamp, Klara (1999) | 2037953 | - | - | - | ||
| 24 | 2 | LK22,4 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 25 | 2 | - | 20153307 | Hölscher, Emma (2001) | 2037953 | - | - | - | ||
| 26 | 2 | LK23,2 | 29306378 | Lauvers, Marina (1993) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | - | 28000197 | Evels, Simone (1980) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK23,2 | 29206497 | Hülsmann, Clarissa (1992) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| 29 | 2 | LK23,2 | 29354557 | Bensmann, Ramona (1993) | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.