Herren 30 - Winter 2021/2022

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 30 1, Winter 2021/2022

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Herren 30 Bezirksliga Gr. 29
Tabelle 5. Platz
0:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:4)
6:18 Matchpunkte (Einzel 5:11, Doppel 1:7)
Mannschaftsführer Lorenz Patrick  - Mobil: 017632634718

Spieltermine - Münsterland Winter 2021/22

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 04.12.2021 17:00   TC Ostbevern 1 TSV Raesfeld TA 1 2:4 4:9 42:59 anzeigen 
Sa. 15.01.2022 15:00   TuS Lotte 1 TC Ostbevern 1 4:2 8:5 59:47 anzeigen 
So. 06.02.2022 12:00   TC Ostbevern 1 DJK SV Mauritz 1 0:6 2:12 24:69 anzeigen 
So. 13.02.2022 12:00   SV Ems Westbevern 1 TC Ostbevern 1 4:2 9:4 65:39 anzeigen 

Spieler - Winter 2021/2022

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK13,2 19100460  Müller, Nils (1991)   0:2 1:0 1:2
2 1 LK13,2 17900410  Hundt, Johannes (1979)   - - -
3 1 LK14,2 18400975  Gray, Benedikt (1984)   - - -
4 1 LK16,2 17802173  Mansla, Matthias (1978)   - - -
5 1 LK16,7 17600346  Borgmann, Markus (1976)   0:2 0:3 0:5
6 1 LK17,2 18300404  Lensing, Daniel (1983)   - - -
7 1 LK17,8 18501402  Löckener, Ralph (1985)   - - -
8 1 LK18,0 17651694  Stockhorst, Roland (1976)   - - -
9 1 LK18,6 18153845  Heusel, Max (1981)   0:3 0:3 0:6
10 1 LK19,2 17400249  Mack, Michael (1974)   - - -
11 1 LK19,3 18553283  Lorenz, Patrick (1985)   3:1 1:3 4:4
12 1 LK22,1 18252914  Dreger, Markus (1982)   - - -
13 1 LK22,4 18353493  Scheurer, Sebastian (1983)   1:0 0:1 1:1
14 1 LK23,2 18801773  Hesse, Christian (1988)   - - -
15 1 LK23,4 17551571  Schulze Topphoff, Frank (1975)   - - -
16 1 LK23,5 18063688  Schwegmann, Marcel (1980)   - - -
17 1 LK23,5 18301188  Pohlmann, Matthias (1983)   1:3 0:4 1:7

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.