Herren 40 - Winter 2026/2027
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 40 4er 1, Winter 2026/2027
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Herren 40 Bezirksklasse Gr. 051 |
| Tabelle |
3. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Mansla Matthias
- Mobil: 015112477218 Tel.: 015112477218 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2026/27
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 08.11.2026 13:00 | TG Datteln 2 | TC Ostbevern 1 | ursprünglich am 07.11. 13:00 | ||||
| Sa | 05.12.2026 13:00 | DJK Wacker Mecklenbeck 2 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
| Sa | 19.12.2026 17:00 | TC Ostbevern 1 | SV Westfalia Gemen 1 | ursprünglich am 19.12. 13:00 | ||||
| Sa | 27.02.2027 17:00 | TC Ostbevern 1 | TV Blau-Weiß Ramsdorf 1 | ursprünglich am 27.02. 13:00 | ||||
| Sa | 20.03.2027 17:00 | TC Ostbevern 1 | TC Blau-Gold Ibbenbüren 1 | ursprünglich am 20.03. 13:00 | ||||
Spieler - Winter 2026/2027
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK13,5 | 17600346 | Borgmann, Marcus (1976) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK14,4 | 18252914 | Dreger, Markus (1982) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK14,6 | 17802173 | Mansla, Matthias (1978) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK16,0 | 16804371 | Wobker, Andreas (1968) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK16,2 | 18000726 | Gerdhenrich, Sven (1980) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK18,2 | 17202973 | Börger, Clemens (1972) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK18,3 | 16853018 | Seidel, Andreas (1968) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK19,4 | 17955864 | Imholt, Andreas (1979) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK19,6 | 18553283 | Lorenz, Patrick (1985) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK20,3 | 18063688 | Schwegmann, Marcel (1980) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK21,9 | 18153845 | Heusel, Max (1981) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK22,3 | 17651694 | Stockhorst, Roland (1976) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK23,6 | 17054548 | Laumann-Rojer, Andreas (1970) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK23,3 | 18455845 | Willemsen, Christoph (1984) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK25,0 | 17551571 | Schulze Topphoff, Frank (1975) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK24,8 | 16994800 | Termühlen, Andreas (1969) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK25,0 | 17756946 | Spahn, Christian (1977) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2026/2027 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .