Damen I - Sommer 2022
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 6er 1, Sommer 2022
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Damen Bezirksliga Gr. 003 |
Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 3:0, Gast 3:0) 45:9 Matchpunkte (Einzel 31:5, Doppel 14:4) |
Mannschaftsführer |
Aumann Astrid
- Mobil: 0160 3736331 |
Spieltermine - Münsterland 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 15.05.2022 10:00 | TC Ostbevern 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 6:3 | 13:6 | 84:54 | anzeigen | |
Sa. | 21.05.2022 13:00 | TC Ostbevern 1 | TSC Münster TA 1 | 9:0 | 18:0 | 108:12 | anzeigen | |
So. | 12.06.2022 10:00 | TC Blau-Weiß Rheine 1 | TC Ostbevern 1 | 2:7 | 5:15 | 52:99 | anzeigen | |
Sa. | 13.08.2022 13:00 | TC 22 Rheine 1 | TC Ostbevern 1 | 0:9 | 0:18 | 29:109 | anzeigen | |
So. | 21.08.2022 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC St. Mauritz 1 | 7:2 | 14:6 | 87:62 | anzeigen | |
Sa. | 27.08.2022 13:00 | 1. TC Hiltrup 2 | TC Ostbevern 1 | 2:7 | 4:15 | 31:94 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK9,7 | 29650334 | Herweg, Katharina (1996) | 2036825 | 6:0 | 4:2 | 10:2 | ||
2 | 1 | LK11,4 | 28501021 | Holtkemper, Christina (1985) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK13,3 | 28500781 | Wendland, Sabrina (1985) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
4 | 1 | LK13,7 | 28800335 | Lindmeyer, Vanessa (1988) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
5 | 1 | LK13,8 | 28701209 | Timmermann, Saskia (1987) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
6 | 1 | LK14,2 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
7 | 2 | LK17,5 | 20105218 | Simon, Ella (2001) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
8 | 2 | LK18,2 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||
9 | 2 | LK18,6 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK18,9 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||
11 | 2 | LK19,0 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
12 | 2 | LK19,6 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
13 | 2 | LK20,7 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | 1:0 | - | 1:0 | |||
14 | 2 | LK20,9 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
15 | 2 | LK22,3 | 29354557 | Bensmann, Ramona (1993) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
16 | 2 | LK22,4 | 29308000 | Bücker, Kristin (1993) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
17 | 2 | LK22,4 | 29906875 | Brockmann, Charlotte (1999) | 2037953 | - | 0:1 | 0:1 | ||
18 | 2 | - | 29906938 | Heidkamp, Klara (1999) | 2037953 | - | - | - | ||
19 | 2 | LK23,4 | 29306378 | Lauvers, Marina (1993) | 0:1 | - | 0:1 | |||
20 | 2 | - | 20153307 | Hölscher, Emma (2001) | 2037953 | - | - | - | ||
21 | 2 | LK23,4 | 28000197 | Evels, Simone (1980) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK23,4 | 28801066 | Schlunz, Nina (1988) | - | - | - | |||
23 | 2 | - | 28300855 | Gülker, Mirjana (1983) | - | - | - | |||
24 | 2 | LK23,6 | 29206497 | Hülsmann, Clarissa (1992) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
25 | 2 | LK23,9 | 28652678 | Groth, Petra (1986) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
26 | 2 | LK23,9 | 28652680 | Malpartida Diaz, Katrin (1986) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK23,9 | 28552896 | Kuhlenkötter, Melanie (1985) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK23,9 | 28752670 | Gerdes, Astrid (1987) | 0:3 | 1:1 | 1:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.