Damen II - Sommer 2022
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 4er 2, Sommer 2022
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Str. 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de |
Mannschaft | TC Ostbevern 2 |
Liga | Damen 4er Kreisliga Gr. 008 K2 |
Tabelle |
2. Platz
5:1 Punkte (Heim 2:0, Gast 3:1) 13:5 Matchpunkte (Einzel 8:4, Doppel 5:1) |
Mannschaftsführer |
Mentrup Kristina
- Mobil: 015732269838 |
Spieltermine - Münsterland 2022
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 15.05.2022 10:00 | TuS Saxonia Münster 2 | TC Ostbevern 2 | 3:3 | anzeigen |
So. | 12.06.2022 10:00 | S.V. Cheruskia Laggenbeck 1 | TC Ostbevern 2 | 2:4 | anzeigen |
So. | 19.06.2022 10:00 | TC Ostbevern 2 | BSV Westfalia Leeden 1 | 6:0 | anzeigen |
So. | 07.08.2022 11:00 | TC Ostbevern 2 | TC Rot-Weiss Greven 1 | ||
So. | 21.08.2022 10:00 | Lengericher TC 1 | TC Ostbevern 2 | ||
Sa. | 27.08.2022 13:00 | TC Ostbevern 2 | SV Brukteria Dreierwalde 1 |
Spieler - Sommer 2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | LK17,5 | 20105218 | Simon, Ella (2001) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
8 | 2 | LK18,2 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
9 | 2 | LK18,6 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK18,9 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||
11 | 2 | LK19,0 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
12 | 2 | LK19,6 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
13 | 2 | LK20,7 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK20,9 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
15 | 2 | LK22,3 | 29354557 | Bensmann, Ramona (1993) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK22,4 | 29308000 | Bücker, Kristin (1993) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
17 | 2 | LK22,4 | 29906875 | Brockmann, Charlotte (1999) | 2037953 | - | - | - | ||
18 | 2 | LK22,7 | 29906938 | Heidkamp, Klara (1999) | 2037953 | - | - | - | ||
19 | 2 | LK23,4 | 29306378 | Lauvers, Marina (1993) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK23,4 | 20153307 | Hölscher, Emma (2001) | 2037953 | - | - | - | ||
21 | 2 | LK23,4 | 28000197 | Evels, Simone (1980) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK23,4 | 28801066 | Schlunz, Nina (1988) | - | - | - | |||
23 | 2 | LK23,4 | 28300855 | Gülker, Mirjana (1983) | - | - | - | |||
24 | 2 | LK23,6 | 29206497 | Hülsmann, Clarissa (1992) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
25 | 2 | LK23,9 | 28652678 | Groth, Petra (1986) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK23,9 | 28652680 | Malpartida Diaz, Katrin (1986) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK23,9 | 28552896 | Kuhlenkötter, Melanie (1985) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK23,9 | 28752670 | Gerdes, Astrid (1987) | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier.