Herren II - Sommer 2022

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 4er 2, Sommer 2022

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 2
Liga Herren 4er Kreisliga Gr. 055 K2
Tabelle 5. Platz
3:9 Punkte (Heim 2:4, Gast 1:5)
12:24 Matchpunkte (Einzel 8:16, Doppel 4:8)
Mannschaftsführer Spahn Phil  - Mobil: 0157 86816364

Spieltermine - Münsterland 2022

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 07.05.2022 13:00   TC Union Münster 2 TC Ostbevern 2 3:3 6:6 56:48 anzeigen 
So. 15.05.2022 10:00   TC Ostbevern 2 DJK SC Nienberge 1 2:4 6:9 52:62 anzeigen 
Sa. 21.05.2022 13:00   TC Ostbevern 2 TSC RW Mettingen 1 2:4 4:8 39:57 anzeigen 
Sa. 11.06.2022 13:00   TC Blau-Gold Ibbenbüren 2 TC Ostbevern 2 6:0 12:2 69:31 anzeigen 
So. 31.07.2022 12:00   SV Brukteria Dreierwalde 1 TC Ostbevern 2 6:0 12:1 69:24 anzeigen 
So. 21.08.2022 10:00   TC Ostbevern 2 SC Westfalia Kinderhaus 1 5:1 10:2 68:41 anzeigen 

Spieler - Sommer 2022

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 2 LK14,4 18400975  Gray, Benedikt (1984)   - - -
8 2 LK16,8 19307021  Gerdes, Jannick (1993)   - - -
9 2 LK16,9 10452993  Spahn, Jörn (2004)   3:4 5:2 8:6
10 2 LK17,4 18300404  Lensing, Daniel (1983)   - - -
11 2 LK18,2 18501402  Löckener, Ralph (1985)   2:2 2:1 4:3
12 2 LK18,3 10562388  Bußmann, Moritz (2005)   1:2 1:2 2:4
13 2 LK18,7 18553283  Lorenz, Patrick (1985)   0:1 1:0 1:1
14 2 LK18,7 10760855  Schulze Topphoff, Finn (2007)   2:5 1:6 3:11
15 2 LK18,9 10452992  Kunkemöller, Hannes (2004)   3:2 3:2 6:4
16 2 LK19,1 10553214  Rolf, Timo (2005)   1:0 0:1 1:1
17 2 LK19,1 18153845  Heusel, Max (1981)   - - -
18 2 LK19,8 10354074  Seidel, Fabian (2003)   0:3 0:3 0:6
19 2 LK20,1 19308224  Horstmann, Tim (1993)   1:0 1:0 2:0
20 2 LK20,3 10562386  Termühlen, Jonas (2005)   1:1 2:0 3:1
21 2 LK20,4 10826999  Schepers, Henri (2008)   - - -
22 2 LK20,6 19811983  Cramer, Steffen (1998)   0:2 0:2 0:4
23 2 LK20,8 10562275  Sohn, Henri (2005)   0:1 0:1 0:2
24 2 LK20,9 10009885  Spahn, Phil (2000)   0:1 0:2 0:3
25 2 LK20,9 10562329  Große Stetzkamp, Max (2005)   - - -
26 2 LK21,0 10562461  Walbelder, Jannik (2005)   0:1 1:0 1:1
27 2 - 19600085  Kitzinski, Maximilian (1996)   - - -
28 2 LK22,2 10562325  Rojer, Mathis (2005)   - - -
29 2 LK22,4 18301188  Pohlmann, Matthias (1983)   1:0 1:0 2:0
30 2 LK22,4 19310442  Lehmbrock, Jonas (1993)   0:2 1:2 1:4
31 2 LK22,4 10365182  Cord, Marlon (2003)   - - -
32 2 LK22,8 10659903  Finke, Frederick (2006)   - - -
33 2 LK22,9 18353493  Scheurer, Sebastian (1983)   - - -
34 2 LK23,2 10659750  Große Westerloh, Luca (2006)   - - -
35 2 LK23,4 10156610  Droste, Marc (2001)   - - -
36 2 LK23,4 10163957  Knappheide, Florian (2001)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren.