Damen I - Sommer 2020

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 1, Sommer 2020

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga NEU Damen Münsterlandliga Gr. 001
Tabelle 5. Platz
0:4 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:2)
7:29 Matchpunkte (Einzel 4:20, Doppel 3:9)
Mannschaftsführer Aumann Astrid  - Mobil: 0160 3736331

Spieltermine - Münsterland 2020

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 20.06.2020 13:00   TC Ostbevern 1 TV Grün-Gold Gronau 1 2:7 5:14 62:99 anzeigen 
Sa. 08.08.2020 10:00   TV Emsdetten 1 TC Ostbevern 1 8:1 17:2 105:46 anzeigen 
Sa. 15.08.2020 13:00   TC Union Münster 3 TC Ostbevern 1 9:0 18:0 109:35 anzeigen 
So. 23.08.2020 10:00   TC Ostbevern 1 TC Grün-Weiß Mesum 1 4:5 10:11 90:97 anzeigen 

Spieler - Sommer 2020

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK10,0 29650334  Herweg, Katharina (1996)   2036825 0:4 2:2 2:6
2 1 LK11,0 28501021  Holtkemper, Christina (1985)   - - -
3 1 LK13,0 28500781  Wendland, Sabrina (1985)   - - -
4 1 LK15,0 28701209  Schafberg, Saskia (1987)   0:4 1:3 1:7
5 1 LK16,0 28400542  Frye, Katharina (1984)   0:4 0:4 0:8
6 1 LK16,0 27101394  Knappheide, Susanne (1971)   - - -
7 2 LK20,0 29301152  Kunstleve, Claire (1993)   2036825 1:1 1:1 2:2
8 2 LK20,0 28800335  Lindmeyer, Vanessa (1988)   2:2 2:2 4:4
9 2 LK20,0 29604224  Aumann, Frauke (1996)   0:1 0:1 0:2
10 2 LK20,0 29706216  Peschke, Annika (1997)   - - -
11 2 LK20,0 20105218  Simon, Ella (2001)   0:1 0:1 0:2
12 2 LK20,0 29308041  Vogelsang, Philine (1993)   - - -
13 2 LK20,0 27552396  Cord, Manuela (1975)   0:1 0:1 0:2
14 2 LK20,0 27751991  Sohn, Alexandra (1977)   - - -
15 2 LK20,0 27452136  Finke, Karin (1974)   - - -
16 2 LK20,0 27351958  Walbelder, Karin (1973)   - - -
17 2 LK21,0 29301133  Aumann, Astrid (1993)   0:1 0:1 0:2
18 2 LK21,0 27751349  Große Westerloh, Kerstin (1977)   - - -
19 2 LK21,0 27751348  Struffert, Astrid (1977)   - - -
20 2 LK21,0 27850969  Termühlen, Simone (1978)   - - -
21 2 LK22,0 29308000  Bücker, Kristin (1993)   - - -
22 2 LK22,0 29706206  Mentrup, Kristina (1997)   1:1 0:2 1:3
23 2 LK22,0 29906875  Brockmann, Charlotte (1999)   2037953 - - -
24 2 LK22,0 29706247  Wansing, Janine (1997)   - - -
25 2 LK23,0 29306378  Lauvers, Marina (1993)   - - -
26 2 LK23,0 28000197  Evels, Simone (1980)   - - -
27 2 LK23,0 29206497  Hülsmann, Clarissa (1992)   - - -
28 2 LK23,0 28801066  Schlunz, Nina (1988)   - - -
29 2 LK23,0 28300855  Gülker, Mirjana (1983)   - - -
30 2 LK23,0 29354557  Bensmann, Ramona (1993)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n)Damen.