Damen I - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 6er 1, Sommer 2023
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Damen Münsterlandliga Gr. 002 |
Tabelle |
7. Platz
0:6 Punkte (Heim 0:3, Gast 0:3) 14:40 Matchpunkte (Einzel 10:26, Doppel 4:14) |
Mannschaftsführer |
Aumann Astrid
- Mobil: 0160 3736331 |
Spieltermine - Münsterland 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.05.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | TG Stadtlohn / Ahaus 1 | 0:9 | 0:18 | 41:111 | anzeigen | |
Sa. | 20.05.2023 13:00 | THC Münster 1 | TC Ostbevern 1 | 9:0 | 18:1 | 109:33 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 13:00 | TV Grün-Gold Gronau 1 | TC Ostbevern 1 | 5:4 | 12:8 | 96:62 | anzeigen | |
So. | 18.06.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | THC Münster 2 | 4:5 | 10:10 | 80:82 | anzeigen | |
Sa. | 05.08.2023 11:00 | TC Ostbevern 1 | TC Blau-Weiß Werne 1 | 2:7 | 4:15 | 49:101 | anzeigen | |
Sa. | 26.08.2023 11:00 | TV Emsdetten 1 | TC Ostbevern 1 | 5:4 | 12:9 | 92:69 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK9,6 | 29650334 | Herweg, Katharina (1996) | 2036825 | 3:2 | 2:3 | 5:5 | ||
2 | 1 | LK12,1 | 28501021 | Holtkemper, Christina (1985) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK12,7 | 28800335 | Lindmeyer, Vanessa (1988) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
4 | 1 | LK13,4 | 28500781 | Wendland, Sabrina (1985) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK13,8 | 28701209 | Timmermann, Saskia (1987) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK14,5 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | 0:5 | 2:3 | 2:8 | |||
7 | 1 | LK17,2 | 20105218 | Simon, Ella (2001) | 1:4 | 0:4 | 1:8 | |||
8 | 1 | LK18,2 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
9 | 1 | LK18,9 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
10 | 1 | LK19,2 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |||
11 | 1 | LK19,4 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
12 | 1 | LK19,5 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | 2:3 | 1:4 | 3:7 | ||
13 | 1 | LK20,7 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
14 | 1 | LK20,8 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK20,9 | 28652678 | Groth, Petra (1986) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK21,1 | 29308000 | Heitmann, Kristin (1993) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
17 | 1 | LK21,1 | 29206497 | Hülsmann, Clarissa (1992) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK22,2 | 28801066 | Schlunz, Nina (1988) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK22,3 | 28752670 | Gerdes, Astrid (1987) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK23,3 | 29354557 | Bensmann, Ramona (1993) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK24,1 | 28000197 | Evels, Simone (1980) | - | - | - | |||
22 | 1 | LK24,3 | 29306378 | Lauvers, Marina (1993) | - | - | - | |||
23 | 1 | LK24,6 | 28652680 | Malpartida Diaz, Katrin (1986) | - | - | - | |||
24 | 1 | LK24,7 | 28552896 | Kuhlenkötter, Melanie (1985) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.