Damen 30 - Sommer 2023

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 30 4er 1, Sommer 2023

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Damen 30 4er Kreisliga Gr. 047 K2
Tabelle 3. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:2)
17:13 Matchpunkte (Einzel 11:9, Doppel 6:4)
Mannschaftsführer Groth Petra  - Mobil: 01787314258

Spieltermine - Münsterland 2023

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 13.05.2023 13:00   TC Ostbevern 1 DJK Wacker Mecklenbeck 2 6:0 12:0 72:0 anzeigen 
So. 04.06.2023 10:00   DJK Arminia Ibbenbüren 1 TC Ostbevern 1 4:2 9:6 59:41 anzeigen 
Sa. 17.06.2023 13:00   TC St. Mauritz 1 TC Ostbevern 1 2:4 4:8 39:58 anzeigen 
So. 06.08.2023 10:00   TC Ostbevern 1 TSC RW Mettingen 1 4:2 9:5 68:47 anzeigen 
Sa. 12.08.2023 13:00   TC Ostbevern 1 TSC Münster TA 1 1:5 3:10 46:66 anzeigen 

Spieler - Sommer 2023

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK12,7 28800335  Lindmeyer, Vanessa (1988)   - - -
2 1 LK13,4 28500781  Wendland, Sabrina (1985)   - - -
3 1 LK14,5 28400542  Frye, Katharina (1984)   - - -
4 1 LK18,1 27452136  Finke-Helfers, Karin (1974)   - - -
5 1 LK18,2 29308041  Vogelsang, Philine (1993)   - - -
6 1 LK18,6 27552396  Cord, Manuela (1975)   - - -
7 1 LK19,1 27751349  Große Westerloh, Kerstin (1977)   - - -
8 1 LK19,1 27952370  Klaucke, Tanja (1979)   - - -
9 1 LK19,2 27751991  Sohn, Alexandra (1977)   - - -
10 1 LK19,4 29301133  Aumann, Astrid (1993)   - - -
11 1 LK19,5 27850969  Termühlen, Simone (1978)   1:0 1:0 2:0
12 1 LK20,7 27653759  Terveer, Julia (1976)   1:2 1:2 2:4
13 1 LK20,8 27751348  Struffert, Astrid (1977)   - - -
14 1 LK20,9 28652678  Groth, Petra (1986)   2:1 3:0 5:1
15 1 LK21,1 29308000  Heitmann, Kristin (1993)   1:0 0:1 1:1
16 1 LK21,1 28450717  Hülsmann, Eva Katharina (1984)   0:2 2:0 2:2
17 1 LK21,1 29206497  Hülsmann, Clarissa (1992)   - - -
18 1 LK22,2 28801066  Schlunz, Nina (1988)   2:0 1:1 3:1
19 1 LK22,3 27400480  Demmer, Tina (1974)   - - -
20 1 LK22,3 28752670  Gerdes, Astrid (1987)   - - -
21 1 LK22,3 27085327  John, Stefanie (1970)   2027954 - - -
22 1 LK23,3 29354557  Bensmann, Ramona (1993)   1:1 0:2 1:3
23 1 LK24,0 27500524  Riesenbeck, Claudia (1975)   - - -
24 1 LK24,1 28300855  Gülker, Mirjana (1983)   - - -
25 1 LK24,3 29306378  Lauvers, Marina (1993)   - - -
26 1 LK24,5 28601887  Schlüter, Johanna (1986)   1:2 1:0 2:2
27 1 LK24,5 28053065  Berning, Barbara (1980)   2027954 - 0:1 0:1
28 1 LK24,5 28152793  Bergmann, Verena (1981)   2027954 - - -
29 1 LK24,6 28652680  Malpartida Diaz, Katrin (1986)   - - -
30 1 LK24,7 28552896  Kuhlenkötter, Melanie (1985)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Damen 30.