Damen 40 - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 40 6er 1, Sommer 2023
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Damen 40 Münsterlandliga Gr. 001 |
Tabelle |
4. Platz
1:1 Punkte (Heim 0:1, Gast 1:0) 8:10 Matchpunkte (Einzel 6:6, Doppel 2:4) |
Mannschaftsführer |
Cord Manuela
- Mobil: 0171 8247782 Tel.: 02532 964041 |
Spieltermine - Münsterland 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 13:00 | TSC Münster TA 1 | TC Ostbevern 1 | 3:6 | 8:12 | 76:82 | anzeigen | |
So. | 14.05.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | TV Grün-Gold Gronau 1 | 2:7 | 5:15 | 66:101 | anzeigen | |
So. | 11.06.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC 22 Rheine 1 | ursprünglich am 18.06. 10:00 | ||||
So. | 13.08.2023 10:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
Sa. | 26.08.2023 13:00 | Hünenburger TC 1 | TC Ostbevern 1 | offen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK14,2 | 26600605 | Herweg, Petra (1966) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK14,3 | 27101394 | Knappheide, Susanne (1971) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
3 | 1 | LK15,3 | 27000186 | Gerding, Simone (1970) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK16,0 | 27351958 | Walbelder, Karin (1973) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
5 | 1 | LK16,0 | 26700715 | Orthaus, Karin (1967) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK18,1 | 27452136 | Finke-Helfers, Karin (1974) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK18,6 | 27552396 | Cord, Manuela (1975) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
8 | 1 | LK19,1 | 27751349 | Große Westerloh, Kerstin (1977) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
9 | 1 | LK19,1 | 27952370 | Klaucke, Tanja (1979) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
10 | 1 | LK19,2 | 27751991 | Sohn, Alexandra (1977) | - | 0:1 | 0:1 | |||
11 | 1 | LK19,5 | 27850969 | Termühlen, Simone (1978) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
12 | 1 | LK19,8 | 26600470 | Kitzinski, Katharina (1966) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK20,7 | 27653759 | Terveer, Julia (1976) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK20,8 | 27751348 | Struffert, Astrid (1977) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK22,3 | 27400480 | Demmer, Tina (1974) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
16 | 1 | LK23,3 | 25900582 | Aumann, Lore (1959) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK23,5 | 26200641 | Lehmkuhl, Judith (1962) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK24,0 | 27500524 | Riesenbeck, Claudia (1975) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK24,1 | 27191954 | Jäger, Maria (1971) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier.