Damen I - Sommer 2026
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 6er 1, Sommer 2026
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Damen Münsterlandliga Gr. 001 |
| Tabelle |
6. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer |
Aumann Astrid
- Mobil: 0160 3736331 |
Spieltermine - Münsterland 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 31.05.2026 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC GW Ahaus 1 | offen | ||||
| So. | 14.06.2026 10:00 | TV Emsdetten 1 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
| Sa. | 27.06.2026 13:00 | TC Ostbevern 1 | TC St. Mauritz 1 | offen | ||||
| So. | 05.07.2026 10:00 | 1. TC Hiltrup 1 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
| Sa. | 11.07.2026 13:00 | TC Ostbevern 1 | THC Münster 2 | offen | ||||
| So. | 06.09.2026 10:00 | TC Preußen Münster 1 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK4,9 | 28306968 | Schuetze, Franziska (1983) | 2037953 | - | - | - | ||
| 2 | 1 | LK7,1 | 29650334 | Herweg, Katharina (1996) | 2036825 | - | - | - | ||
| 3 | 1 | LK9,2 | 28800335 | Lindmeyer, Vanessa (1988) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK10,8 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK13,5 | 28500781 | Wendland, Sabrina (1985) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK14,1 | 28501021 | Holtkemper, Christina (1985) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK15,0 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | - | - | - | ||
| 8 | 2 | LK15,8 | 28701209 | Timmermann, Saskia (1987) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK17,8 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK18,2 | 29308000 | Heitmann, Kristin (1993) | - | - | - | |||
| 11 | 3 | LK19,0 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | - | - | - | |||
| 12 | 3 | LK19,0 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | - | - | - | |||
| 13 | 3 | LK19,2 | 20811029 | Schapmann, Inga (2008) | - | - | - | |||
| 14 | 3 | LK20,0 | 29400097 | Reckers, Yvonne (1994) | - | - | - | |||
| 15 | 3 | LK20,5 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | - | - | - | |||
| 16 | 3 | LK20,7 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK21,0 | 29503537 | Kurth, Lea (1995) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | LK21,1 | 28652678 | Groth, Petra (1986) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | LK21,8 | 20809016 | Borkmann, Viktoria (2008) | 2037953 | - | - | - | ||
| 20 | 3 | LK21,9 | 20956892 | Thelen, Linnea (2009) | 2037953 | - | - | - | ||
| 21 | 3 | LK21,9 | 20755571 | Kreimer, Maike (2007) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK22,0 | 20811020 | Loddenkötter, Tilla (2008) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK22,1 | 20965995 | Demmer, Nina (2009) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK22,5 | 20817203 | Brune, Mona (2008) | - | - | - | |||
| 25 | 3 | LK22,5 | 28801066 | Schlunz, Nina (1988) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | LK22,5 | 28752670 | Gerdes, Astrid (1987) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | LK22,6 | 20817146 | Knappheide, Antonia (2008) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK22,6 | 29206497 | Bergmann, Clarissa (1992) | - | - | - | |||
| 29 | 3 | LK22,6 | 28601887 | Schlüter, Johanna (1986) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK22,7 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .