Damen I - Sommer 2021
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 1, Sommer 2021
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Damen Münsterlandliga Gr. 001 |
Tabelle |
4. Platz
1:3 Punkte (Heim 0:2, Gast 1:1) 16:20 Matchpunkte (Einzel 8:16, Doppel 8:4) |
Mannschaftsführer |
Aumann Astrid
- Mobil: 0160 3736331 |
Spieltermine - Münsterland 2021
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.06.2021 13:00 | TC Rot-Weiß Dülmen 1 | TC Ostbevern 1 | 1:8 | 3:16 | 50:107 | anzeigen | |
Sa. | 26.06.2021 11:00 | THC Münster 2 | TC Ostbevern 1 | 6:3 | 12:9 | 88:80 | anzeigen | |
So. | 25.07.2021 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC Blau-Weiß Werne 1 | 2:7 | 5:15 | 68:104 | anzeigen | |
So. | 22.08.2021 10:00 | TC Ostbevern 1 | TV Emsdetten 1 | 3:6 | 7:13 | 72:101 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK10,1 | 29650334 | Herweg, Katharina (1996) | 2036825 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||
2 | 1 | LK11,1 | 28501021 | Holtkemper, Christina (1985) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK13,1 | 28500781 | Wendland, Sabrina (1985) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
4 | 1 | LK15,1 | 28701209 | Schafberg, Saskia (1987) | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
5 | 1 | LK16,1 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
6 | 1 | LK19,1 | 28800335 | Lindmeyer, Vanessa (1988) | 2:2 | 3:0 | 5:2 | |||
7 | 2 | LK19,1 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | 1:2 | 3:1 | 4:3 | ||
8 | 2 | LK19,1 | 27552396 | Cord, Manuela (1975) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
9 | 2 | LK19,1 | 27351958 | Walbelder, Karin (1973) | 0:1 | - | 0:1 | |||
10 | 2 | LK20,1 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
11 | 2 | LK20,1 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |||
12 | 2 | LK20,1 | 20105218 | Simon, Ella (2001) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
13 | 2 | LK20,1 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | 3:1 | 1:2 | 4:3 | |||
14 | 2 | LK20,1 | 27751991 | Sohn, Alexandra (1977) | - | - | - | |||
15 | 2 | LK20,1 | 27452136 | Finke, Karin (1974) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK20,1 | 27751349 | Große Westerloh, Kerstin (1977) | - | - | - | |||
17 | 2 | LK21,1 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
18 | 2 | LK21,1 | 27751348 | Struffert, Astrid (1977) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK21,1 | 27850969 | Termühlen, Simone (1978) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK21,1 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
21 | 2 | LK22,1 | 29308000 | Bücker, Kristin (1993) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK22,1 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
23 | 2 | LK22,1 | 29906875 | Brockmann, Charlotte (1999) | 2037953 | - | - | - | ||
24 | 2 | LK23,1 | 29306378 | Lauvers, Marina (1993) | - | - | - | |||
25 | 2 | LK23,1 | 28000197 | Evels, Simone (1980) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK23,1 | 29206497 | Hülsmann, Clarissa (1992) | - | 1:0 | 1:0 | |||
27 | 2 | LK23,1 | 28801066 | Schlunz, Nina (1988) | - | - | - | |||
28 | 2 | - | 28300855 | Gülker, Mirjana (1983) | - | - | - | |||
29 | 2 | - | 20153307 | Hölscher, Emma (2001) | 2037953 | - | - | - | ||
30 | 2 | - | 29906938 | Heidkamp, Klara (1999) | 2037953 | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen.