Damen I - Winter 2023/2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 4er 1, Winter 2023/2024
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Damen Bezirksliga Gr. 003 |
Tabelle |
3. Platz
5:5 Punkte (Heim 3:3, Gast 2:2) 19:11 Matchpunkte (Einzel 12:8, Doppel 7:3) |
Mannschaftsführer |
Aumann Astrid
- Mobil: 0160 3736331 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2023/24
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.11.2023 12:00 | TC Ostbevern 1 | SG Elte 1974 1 | 6:0 | 12:0 | 73:20 | anzeigen | |
So. | 10.12.2023 13:00 | TC St. Mauritz 1 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 8:7 | 49:64 | anzeigen | |
So. | 07.01.2024 13:00 | TC Ostbevern 1 | MTA Tennis-Club Dorsten 1 | 2:4 | 6:8 | 59:57 | anzeigen | |
So. | 04.02.2024 16:00 | TC Ostbevern 1 | THC Münster 2 | 3:3 | 7:6 | 51:41 | anzeigen | |
Sa. | 09.03.2024 18:00 | TC 22 Rheine 1 | TC Ostbevern 1 | 0:6 | 1:12 | 12:72 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK7,7 | 29650334 | Herweg, Katharina (1996) | 2036825 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||
2 | 1 | LK11,0 | 28800335 | Lindmeyer, Vanessa (1988) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
3 | 1 | LK12,5 | 28501021 | Holtkemper, Christina (1985) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK14,3 | 28500781 | Wendland, Sabrina (1985) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
5 | 2 | LK14,6 | 28701209 | Timmermann, Saskia (1987) | - | - | - | |||
6 | 2 | LK14,9 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | 4:0 | 6:0 | 10:0 | |||
7 | 2 | LK15,0 | 27351958 | Walbelder, Karin (1973) | - | - | - | |||
8 | 2 | LK16,6 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | 1:1 | - | 1:1 | ||
9 | 2 | LK17,3 | 20105218 | Simon, Ella (2001) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
10 | 2 | LK17,4 | 27452136 | Finke-Helfers, Karin (1974) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK17,5 | 27850969 | Termühlen, Simone (1978) | - | - | - | |||
12 | 2 | LK18,2 | 27751349 | Große Westerloh, Kerstin (1977) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK18,2 | 27952370 | Klaucke, Tanja (1979) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK18,3 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
15 | 2 | LK18,4 | 27552396 | Cord, Manuela (1975) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK18,5 | 27751991 | Sohn, Alexandra (1977) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
17 | 2 | LK19,2 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
18 | 2 | LK19,4 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
19 | 2 | LK19,6 | 29308000 | Heitmann, Kristin (1993) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
20 | 2 | LK20,0 | 27400480 | Demmer, Tina (1974) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK20,0 | 28652678 | Groth, Petra (1986) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK20,1 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
23 | 2 | LK20,2 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
24 | 2 | LK20,8 | 28801066 | Schlunz, Nina (1988) | - | - | - | |||
25 | 2 | LK21,1 | 28450717 | Hülsmann, Eva Katharina (1984) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK21,4 | 27653759 | Terveer, Julia (1976) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK21,6 | 27751348 | Struffert, Astrid (1977) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK21,6 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | - | - | - | |||
29 | 2 | LK21,6 | 20811020 | Loddenkötter, Tilla (2008) | - | - | - | |||
30 | 2 | LK21,9 | 29206497 | Hülsmann, Clarissa (1992) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.