Herren I - Winter 2026/2027
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 4er 1, Winter 2026/2027
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Herren Bezirksliga Gr. 026 |
| Tabelle |
6. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 0:6 Matchpunkte (Einzel 0:4, Doppel 0:2) |
| Mannschaftsführer |
Peschke Lukas
- Mobil: 015776396971 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2026/27
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 11.10.2026 13:00 | TC Ostbevern 1 | TC Preußen Münster 1 | 0:6 | 3:12 | 44:72 | anzeigen | |
| So | 13.12.2026 14:00 | SuS Hervest Dorsten 1 | TC Ostbevern 1 | ursprünglich am 12.12. 13:00 | ||||
| So | 10.01.2027 10:00 | THC Münster 2 | TC Ostbevern 1 | ursprünglich am 09.01. 13:00 | ||||
| Sa | 30.01.2027 17:00 | TC Ostbevern 1 | TC St. Mauritz 3 | ursprünglich am 30.01. 13:00 | ||||
| Sa | 06.03.2027 16:00 | TC Blau-Gold Ibbenbüren 1 | TC Ostbevern 1 | ursprünglich am 06.03. 13:00 | ||||
Spieler - Winter 2026/2027
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK5,5 | 17502235 | Bußmann, Mark (1975) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK6,9 | 19000513 | Grimberg, Steffen (1990) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK8,3 | 10760855 | Schulze Topphoff, Finn (2007) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK9,3 | 19507863 | Peschke, Lukas (1995) | - | - | - | |||
| 5 | 2 | LK9,7 | 19607465 | Griestop, Joshua (1996) | 2036825 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 6 | 2 | LK10,4 | 18501402 | Löckener, Ralph (1985) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK10,5 | 19300809 | Niebrügge, Kevin (1993) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK10,6 | 10452993 | Spahn, Jörn (2004) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK11,3 | 19202381 | Meinersmann, Kai (1992) | 2030450 | - | - | - | ||
| 10 | 2 | LK11,8 | 19100460 | Müller, Nils (1991) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK12,6 | 10562388 | Bußmann, Moritz (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 12 | 2 | LK13,7 | 19505128 | Tebbe, Sebastian (1995) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK14,9 | 11154062 | Mühlenhoff, Leo (2011) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 14 | 2 | LK15,2 | 18301188 | Pohlmann, Matthias (1983) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 15 | 2 | LK15,5 | 19308224 | Horstmann, Tim (1993) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK16,8 | 18801579 | Weis, Ragnar (1988) | 2036825 | - | - | - | ||
| 17 | 2 | LK17,7 | 10452992 | Kunkemöller, Hannes (2004) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK17,9 | 19307021 | Gerdes, Jannick (1993) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK19,5 | 11097500 | Moll, Felix Caspar (2010) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK19,7 | 19906386 | Kunstleve, Henning (1999) | 2036825 | - | - | - | ||
| 21 | 2 | LK20,1 | 11003472 | Tredup, Kjell (2010) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK20,1 | 18890637 | Herbers, Christian (1988) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK21,0 | 19310442 | Lehmbrock, Jonas (1993) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK21,4 | 10562461 | Walbelder, Jannik (2005) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK21,8 | 19811983 | Cramer, Steffen (1998) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK21,9 | 10009851 | Wobker, Levin (2000) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK22,0 | 11093364 | Ludwig, Luca (2010) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK22,5 | 11093365 | Loddenkötter, Johannes (2010) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK22,7 | 11169539 | Spahn, Vincent (2011) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK23,4 | 19513036 | Walgern, Robin (1995) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2026/2027 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .