Damen I - Winter 2024/2025

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 4er 1, Winter 2024/2025

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Damen Bezirksliga Gr. 002
Tabelle 1. Platz
2:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 2:0)
5:1 Matchpunkte (Einzel 4:0, Doppel 1:1)
Mannschaftsführer Aumann Astrid  - Mobil: 0160 3736331

Spieltermine - Münsterland Winter 2024/25

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 02.11.2024 13:00   SG Elte 1974 1 TC Ostbevern 1 1:5 2:10 28:60 anzeigen 
So. 22.12.2024 13:00   TC Ostbevern 1 TC 22 Rheine 1       ursprünglich am 21.12. 13:00 
Sa. 18.01.2025 17:00   TC Ostbevern 1 TV Grün-Gold Gronau 1       ursprünglich am 18.01. 13:00 
Sa. 08.03.2025 10:00   Werner TC 1 TC Ostbevern 1       ursprünglich am 08.03. 13:00 
Sa. 29.03.2025 16:00   THC Münster 3 TC Ostbevern 1       ursprünglich am 29.03. 13:00 

Spieler - Winter 2024/2025

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK7,1 29650334  Herweg, Katharina (1996)   2036825 - - -
2 1 LK9,2 28800335  Lindmeyer, Vanessa (1988)   1:0 0:1 1:1
3 1 LK12,7 28400542  Frye, Katharina (1984)   1:0 1:0 2:0
4 1 LK13,1 28500781  Wendland, Sabrina (1985)   - - -
5 2 LK14,5 29962253  Roos, Isabelle (1999)   - - -
6 2 LK14,5 28701209  Timmermann, Saskia (1987)   1:0 1:0 2:0
7 2 LK15,2 20105218  Simon, Ella (2001)   - - -
8 2 LK16,5 29301152  Kunstleve, Claire (1993)   2036825 - - -
9 2 LK18,1 29706206  Mentrup, Kristina (1997)   - - -
10 2 LK19,2 29308041  Vogelsang, Philine (1993)   - - -
11 2 LK19,6 29308000  Heitmann, Kristin (1993)   - - -
12 2 LK19,6 29706247  Wansing, Janine (1997)   - - -
13 2 LK19,7 29706216  Peschke, Annika (1997)   - - -
14 2 LK20,5 28652678  Groth, Petra (1986)   - - -
15 2 LK20,8 29301133  Aumann, Astrid (1993)   1:0 0:1 1:1
16 2 LK21,3 20554955  Hardes, Emily (2005)   2037953 - - -
17 2 LK21,4 28801066  Schlunz, Nina (1988)   - - -
18 2 LK21,7 29604224  Aumann, Frauke (1996)   - - -
19 2 LK21,9 28450717  Hülsmann, Katharina Eva (1984)   - - -
20 2 LK21,9 20811029  Schapmann, Inga (2008)   - - -
21 2 LK22,0 20662497  Borkmann, Charlotte (2006)   2037953 - - -
22 2 LK22,2 29206497  Bergmann, Clarissa (1992)   - - -
23 2 LK22,3 29354557  Bensmann, Ramona (1993)   - - -
24 2 LK22,6 20811020  Loddenkötter, Tilla (2008)   - - -
25 2 LK22,6 20755571  Kreimer, Maike (2007)   - - -
26 2 LK23,2 28601887  Schlüter, Johanna (1986)   - - -
27 2 LK23,6 28752670  Gerdes, Astrid (1987)   - - -
28 2 LK24,8 29400097  Kahle, Yvonne (1994)   - - -
29 2 LK25,0 29007764  Laumann, Sarah (1990)   - - -
30 2 LK25,0 29965820  Walbelder, Nicole (1999)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen.

Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .