Herren I - Winter 2024/2025

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 4er 1, Winter 2024/2025

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Herren Bezirksliga Gr. 020
Tabelle 1. Platz
2:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:0)
5:1 Matchpunkte (Einzel 4:0, Doppel 1:1)
Mannschaftsführer Peschke Lukas  - Mobil: 015776396971

Spieltermine - Münsterland Winter 2024/25

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 27.10.2024 12:00   TC Ostbevern 1 TSC Münster TA 1 5:1 10:4 62:49 anzeigen 
So. 10.11.2024 10:00   1. TC Hiltrup 3 TC Ostbevern 1       ursprünglich am 09.11. 13:00 
So. 12.01.2025 12:00   TG Stadtlohn / Ahaus 3 TC Ostbevern 1       ursprünglich am 04.01. 13:00 
Sa. 01.02.2025 17:00   TC Ostbevern 1 TC St. Mauritz 3       ursprünglich am 01.02. 13:00 
Sa. 22.02.2025 17:00   TC Ostbevern 1 TV Jahn Rheine 1       ursprünglich am 23.02. 10:00 
So. 23.03.2025 13:00   TC St. Mauritz 2 TC Ostbevern 1       ursprünglich am 22.03. 13:00 

Spieler - Winter 2024/2025

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK4,9 17502235  Bußmann, Mark (1975)   - - -
2 1 LK10,1 19507863  Peschke, Lukas (1995)   1:0 0:1 1:1
3 1 LK10,9 19300809  Niebrügge, Kevin (1993)   - - -
4 1 LK12,2 19607465  Griestop, Joshua (1996)   2036825 1:0 1:0 2:0
5 2 LK12,5 10760855  Schulze Topphoff, Finn (2007)   1:0 0:1 1:1
6 2 LK12,7 10452993  Spahn, Jörn (2004)   - - -
7 2 LK12,9 18501402  Löckener, Ralph (1985)   - - -
8 2 LK13,8 19505128  Tebbe, Sebastian (1995)   1:0 1:0 2:0
9 2 LK14,3 10562388  Bußmann, Moritz (2005)   - 1:0 1:0
10 2 LK14,6 19100460  Müller, Nils (1991)   1:0 - 1:0
11 2 LK14,7 18751456  Benedek, Alpar (1987) ROU D  - - -
12 2 LK16,6 19308224  Horstmann, Tim (1993)   - - -
13 2 LK17,4 10452992  Kunkemöller, Hannes (2004)   - - -
14 2 LK18,4 19307021  Gerdes, Jannick (1993)   - - -
15 2 LK18,8 18890637  Herbers, Christian (1988)   - - -
16 2 LK20,7 11154062  Mühlenhoff, Leo (2011)   1:0 1:0 2:0
17 2 LK21,7 10826999  Schepers, Henri (2008)   - - -
18 2 LK21,8 10354074  Seidel, Fabian (2003)   - - -
19 2 LK21,8 11097500  Moll, Felix Caspar (2010)   - - -
20 2 LK21,9 19811983  Cramer, Steffen (1998)   - - -
21 2 LK22,0 10562461  Walbelder, Jannik (2005)   - - -
22 2 LK22,2 11093365  Loddenkötter, Johannes (2010)   - - -
23 2 LK22,4 10562386  Termühlen, Jonas (2005)   - - -
24 2 LK22,6 11093364  Ludwig, Luca (2010)   - - -
25 2 LK22,7 10562329  Große Stetzkamp, Max (2005)   - - -
26 2 LK22,8 10562275  Sohn, Henri (2005)   - - -
27 2 LK23,0 10009885  Spahn, Phil (2000)   0:1 0:1 0:2
28 2 LK23,6 10562325  Rojer, Mathis (2005)   - - -
29 2 LK23,9 19513036  Walgern, Robin (1995)   1:0 0:1 1:1
30 2 LK24,0 10920860  Gaadt, Michael (2009)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren.

Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .