Junioren U15 III - Winter 2024/2025
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Junioren U15 2er 3, Winter 2024/2025
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 3 |
Liga | Junioren U15 2er Bezirksklasse Gr. 077 |
Tabelle |
3. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführer |
Brune Silke
- Mobil: 01705639995 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2024/25
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.11.2024 14:00 | TC Ostbevern 3 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | ursprünglich am 16.11. 10:00 | ||||
So. | 26.01.2025 10:00 | TC Ostbevern 3 | Sportverein Greven 2021 e.V. 2 | ursprünglich am 25.01. 10:00 | ||||
So. | 16.02.2025 14:30 | TSC Münster TA 1 | TC Ostbevern 3 | ursprünglich am 15.02. 10:00 | ||||
Sa. | 15.03.2025 11:30 | THC Münster 2 | TC Ostbevern 3 | ursprünglich am 15.03. 10:00 |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | LK24,4 | 11154205 | Walbelder, Linus (2011) | - | - | - | |||
6 | 3 | LK23,9 | 11154247 | Schepers, Yann (2011) | - | - | - | |||
7 | 3 | LK24,1 | 11154150 | Brune, Henri (2011) | - | - | - | |||
8 | 3 | LK25,0 | 11166460 | Imholt, Felix (2011) | - | - | - | |||
9 | 3 | LK25,0 | 11089480 | Borgmann, Henri (2010) | - | - | - | |||
10 | 3 | LK25,0 | 11154144 | Rehbaum, Fritz (2011) | - | - | - | |||
11 | 3 | LK25,0 | 11207004 | Kovachev, Viktor (2012) | - | - | - | |||
12 | 3 | LK25,0 | 11212623 | Gerdhenrich, Felix (2012) | - | - | - | |||
13 | 3 | LK25,0 | 11163312 | Karrengarn, Tim (2011) | - | - | - | |||
14 | 3 | LK24,0 | 11003564 | Imholt, Linus (2010) | - | - | - | |||
15 | 3 | LK25,0 | 11157928 | Beckmann, Jakob (2011) | - | - | - | |||
16 | 3 | LK25,0 | 11157863 | Baalmann, Jonah (2011) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U15.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .