Gemischt U9 II - Sommer 2026
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Gemischt U9 Midcourt 2er 2, Sommer 2026
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 2 |
| Liga | Gemischt U9 2er Midcourt Kreisklasse 1 Gr. 204 K2 |
| Tabelle |
5. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
| Mannschaftsführer |
Hollmann Stefan
- Mobil: 01725757175 |
Spieltermine - Münsterland 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 07.05.2026 16:00 | TC Ostbevern 1 | TC Ostbevern 2 | offen | ||||
| Do. | 21.05.2026 16:00 | TC Ostbevern 2 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | offen | ||||
| Do. | 11.06.2026 16:00 | DJK SC Nienberge 1 | TC Ostbevern 2 | offen | ||||
| Do. | 25.06.2026 16:00 | TC Ostbevern 2 | TC Handorf 1 | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | - | 11709155 | Schlüter, Jonathan (2017) | - | - | - | |||
| 4 | 2 | - | Köse, Kaan (2017) | - | - | - | ||||
| 5 | 2 | - | 11803583 | Priewe, Julius (2018) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | - | 11708137 | Hollmann, Leon (2017) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | - | 21703436 | Spomer, Olivia (2017) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | - | Hösker, Henry (2017) | - | - | - | ||||
| 9 | 2 | - | Klaucke, Levi (2018) | - | - | - | ||||
| 10 | 2 | - | 11950666 | Spomer, Gabriel (2019) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U9.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .