Gemischte Mannschaft - Sommer 2026
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Gemischte Mannschaften 1, Sommer 2026
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Gemischte Mannschaften Münsterlandliga Gr. 162 |
| Tabelle |
7. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
| Mannschaftsführer |
Peschke Lukas
- Mobil: 015776396971 |
Spieltermine - Münsterland 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.05.2026 13:00 | TC Ostbevern 1 | TC Union Münster 1 | offen | ||||
| Sa. | 06.06.2026 13:00 | THC Münster 2 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
| So. | 21.06.2026 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC Drensteinfurt 1 | offen | ||||
| So. | 09.08.2026 10:00 | TV Emsdetten 1 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
| Sa. | 22.08.2026 13:00 | TC Ostbevern 1 | TC St. Mauritz 1 | offen | ||||
| So. | 30.08.2026 10:00 | Hardter TV 1 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
Spieler - Sommer 2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK8,6 | 10760855 | Schulze Topphoff, Finn (2007) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK9,8 | 19507863 | Peschke, Lukas (1995) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK9,8 | 18501402 | Löckener, Ralph (1985) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK10,6 | 19300809 | Niebrügge, Kevin (1993) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK12,7 | 10452993 | Spahn, Jörn (2004) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK12,9 | 10562388 | Bußmann, Moritz (2005) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK13,0 | 19505128 | Tebbe, Sebastian (1995) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK13,2 | 19100460 | Müller, Nils (1991) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK14,0 | 18252914 | Dreger, Markus (1982) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK15,0 | 19308224 | Horstmann, Tim (1993) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK17,1 | 11154062 | Mühlenhoff, Leo (2011) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK17,9 | 19307021 | Gerdes, Jannick (1993) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK19,7 | 18890637 | Herbers, Christian (1988) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK21,4 | 19310442 | Lehmbrock, Jonas (1993) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK24,6 | 10009885 | Spahn, Phil (2000) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK4,9 | 28306968 | Schuetze, Franziska (1983) | 2037953 | - | - | - | ||
| 17 | 1 | LK9,2 | 28800335 | Lindmeyer, Vanessa (1988) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK10,8 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK13,5 | 28500781 | Wendland, Sabrina (1985) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK15,8 | 28701209 | Timmermann, Saskia (1987) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK17,8 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK18,2 | 29308000 | Heitmann, Kristin (1993) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK19,0 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | LK19,0 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | - | - | - | |||
| 25 | 1 | LK20,0 | 29400097 | Reckers, Yvonne (1994) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | LK20,5 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | - | - | - | |||
| 27 | 1 | LK20,7 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | - | - | - | |||
| 28 | 1 | LK21,0 | 29503537 | Kurth, Lea (1995) | - | - | - | |||
| 29 | 1 | LK22,7 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Gemischte Mannschaften.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .