Damen I - Sommer 2019
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 1, Sommer 2019
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Damen Bezirksliga Gr. 002 |
| Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 3:0, Gast 3:0) 46:8 Matchpunkte (Einzel 30:6, Doppel 16:2) |
| Mannschaftsführer |
Aumann Astrid
- Mobil: 0160 3736331 |
Spieltermine - Münsterland 2019
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 12.05.2019 10:00 | DJK Grün-Weiß Albersloh 1 | TC Ostbevern 1 | 1:8 | 2:17 | 41:111 | anzeigen | |
| So. | 19.05.2019 10:00 | TC Ostbevern 1 | SV Blau-Weiß Beelen 1 | 9:0 | 18:3 | 121:54 | anzeigen | |
| Sa. | 25.05.2019 13:00 | TV Warendorf 1897 1 | TC Ostbevern 1 | 0:9 | 0:18 | 18:108 | anzeigen | |
| Sa. | 15.06.2019 13:00 | TC Ostbevern 1 | TC Blau-Weiß Rheine 1 | 8:1 | 17:3 | 110:50 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2019 10:00 | TC Ostbevern 1 | Hünenburger TC 1 | 7:2 | 14:5 | 91:47 | anzeigen | |
| Sa. | 06.07.2019 13:00 | BVH Tennis Dorsten 1 | TC Ostbevern 1 | 4:5 | 8:10 | 71:86 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK10,0 | 29650334 | Herweg, Katharina (1996) | 2036825 | 6:0 | 6:0 | 12:0 | ||
| 2 | 1 | LK10,0 | 28501021 | Holtkemper, Christina (1985) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 3 | 1 | LK12,0 | 28500781 | Wendland, Sabrina (1985) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 4 | 1 | LK12,0 | 26600605 | Herweg, Petra (1966) | W | - | - | - | ||
| 5 | 1 | LK13,0 | 25800750 | Wientke, Hermine (1958) | W | - | - | - | ||
| 6 | 1 | LK13,0 | 27000186 | Gerding, Simone (1970) | W | - | - | - | ||
| 7 | 1 | LK14,0 | 28701209 | Schafberg, Saskia (1987) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||
| 8 | 1 | LK15,0 | 27101394 | Knappheide, Susanne (1971) | W | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 9 | 1 | LK15,0 | 26700715 | Orthaus, Karin (1967) | W | - | - | - | ||
| 10 | 1 | LK16,0 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | 5:1 | 6:0 | 11:1 | |||
| 11 | 1 | LK19,0 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK19,0 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
| 13 | 2 | LK19,0 | 29604224 | Aumann, Frauke (1996) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 14 | 2 | LK20,0 | 25900374 | Braun-Purucker, Annette (1959) | W | - | - | - | ||
| 15 | 2 | LK20,0 | 29706216 | Peschke, Annika (1997) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 16 | 2 | LK20,0 | 20105218 | Simon, Ella (2001) | 2:2 | 4:1 | 6:3 | |||
| 17 | 2 | LK21,0 | 26600470 | Kitzinski, Katharina (1966) | W | - | - | - | ||
| 18 | 2 | LK22,0 | 29308000 | Bücker, Kristin (1993) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | - | 29906875 | Brockmann, Charlotte (1999) | 2037953 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||
| 20 | 2 | LK22,0 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | 3:2 | 1:3 | 4:5 | |||
| 21 | 2 | LK22,0 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
| 22 | 2 | LK22,0 | 25900582 | Aumann, Lore (1959) | W | - | - | - | ||
| 23 | 2 | LK22,0 | 29706247 | Wansing, Janine (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 24 | 2 | LK22,0 | 29206497 | Hülsmann, Clarissa (1992) | 0:2 | 3:0 | 3:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen.