Herren 40 - Sommer 2019

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 40 1, Sommer 2019

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Herren 40 Kreisliga Gr. 082 K2
Tabelle 5. Platz
3:3 Punkte (Heim 3:0, Gast 0:3)
27:27 Matchpunkte (Einzel 17:19, Doppel 10:8)
Mannschaftsführer Spahn Karl-Heinz  - Mobil: 0175 8413072

Spieltermine - Münsterland 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 04.05.2019 13:00   TuS Recke 1 TC Ostbevern 1 5:4 11:10 86:85 anzeigen 
Sa. 18.05.2019 13:00   TC Ostbevern 1 TG Münster 1 8:1 16:2 98:37 anzeigen 
So. 26.05.2019 10:00   TC Ostbevern 1 TC Grün-Weiß Reckenfeld 1 5:4 12:10 89:79 anzeigen 
So. 16.06.2019 10:00   TC Blau-Weiß Tecklenburg 1 TC Ostbevern 1 8:1 16:5 92:73 anzeigen 
Sa. 29.06.2019 13:00   TC Ostbevern 1 THC Münster 2 5:4 11:10 81:89 anzeigen 
So. 07.07.2019 10:00   DJK GW Gelmer 1 TC Ostbevern 1 5:4 10:11 78:87 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK15,0 16804371  Wobker, Andreas (1968)   S 1:4 1:3 2:7
2 1 LK17,0 15603315  Weßelmann, Holger (1956)   W - - -
3 1 LK17,0 15901352  Bögel, Wolfgang (1959)   W - 1:0 1:0
4 1 LK17,0 16301424  Eling, Johannes (1963)   S 0:3 2:1 2:4
5 1 LK18,0 17400249  Mack, Michael (1974)   W - - -
6 1 LK18,0 16502569  Spahn, Karl-Heinz (1965)   S 0:3 - 0:3
7 1 LK20,0 17600346  Borgmann, Markus (1976)   W 2:0 1:1 3:1
8 1 LK20,0 17651694  Stockhorst, Roland (1976)   S 3:3 2:1 5:4
9 1 LK20,0 16853018  Seidel, Andreas (1968)   S 3:0 0:1 3:1
10 1 LK20,0 16302764  Droste, Ralf (1963)   S 0:2 0:2 0:4
11 1 LK20,0 16702500  Spahn, Reinhold (1967)   S 2:2 3:1 5:3
12 1 LK20,0 16401363  Tourneur, Andreas (1964)   S 2:1 3:2 5:3
13 1 LK21,0 17202973  Börger, Clemens (1972)   S 2:1 0:1 2:2
14 1 LK22,0 16453752  Preckel, Norbert (1964)   W - - -
15 1 LK22,0 16252621  Eidamm, Hans Jürgen (1962)   W - - -
16 1 LK22,0 15300571  Bellmann, Kurt (1953)   W - - -
17 1 LK22,0 16504616  Verspohl, Guido (1965)   W - - -
18 1 LK23,0 17800881  Schlüter, Carsten (1978)   W - - -
19 1 LK23,0 16162717  Stiens, Heiner (1961)   W - - -
20 1 LK23,0 17551571  Schulze Topphoff, Frank (1975)   S 1:0 1:2 2:2
21 1 LK23,0 17054548  Laumann-Rojer, Andreas (1970)   1:0 1:0 2:0
22 1 LK23,0 15901267  Preckel, Ludger (1959)   W - - -
23 1 LK23,0 15701656  Kunkemöller, Alfred (1957)   W - - -
24 1 LK23,0 16994800  Termühlen, Andreas (1969)   S - 3:1 3:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.