Herren I - Sommer 2019

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 1, Sommer 2019

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Herren Bezirksliga Gr. 046
Tabelle 3. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:1, Gast 2:1)
27:27 Matchpunkte (Einzel 18:18, Doppel 9:9)
Mannschaftsführer Peschke Lukas  - Mobil: 015776396971

Spieltermine - Münsterland 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 05.05.2019 10:00   TC Ostbevern 1 TV Jahn Rheine 1 7:2 16:6 118:69 anzeigen 
Sa. 11.05.2019 13:00   TC 1951 Altenberge 1 TC Ostbevern 1 1:8 4:16 60:104 anzeigen 
So. 02.06.2019 10:00   TC Ostbevern 1 THC Münster 2 5:4 13:9 100:83 anzeigen 
Sa. 15.06.2019 13:00   Halterner TC 1 TC Ostbevern 1 9:0 18:1 112:39 anzeigen 
So. 30.06.2019 10:00   BVH Tennis Dorsten 1 TC Ostbevern 1 3:6 7:14 76:98 anzeigen 
Sa. 06.07.2019 13:00   TC Ostbevern 1 Dorstener TC 2 1:8 3:16 37:97 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK9,0 19000513  Grimberg, Steffen (1990)   3:1 1:2 4:3
2 1 LK10,0 18701805  Lensing, Sebastian (1987)   S 3:2 4:0 7:2
3 1 LK11,0 19507863  Peschke, Lukas (1995)   2:3 3:2 5:5
4 1 LK12,0 19300809  Kitzinski, Kevin (1993)   1:2 0:2 1:4
5 1 LK12,0 17900410  Hundt, Johannes (1979)   S 3:1 3:0 6:1
6 1 - 18400975  Tilke, Benedikt (1984)   S 2:2 3:1 5:3
7 2 LK14,0 19100460  Müller, Nils (1991)   3:1 4:1 7:2
8 2 LK14,0 18000941  Stockmann, Nico (1980)   2016468 2:3 2:2 4:5
9 2 - 18300404  Lensing, Daniel (1983)   S 0:1 - 0:1
10 2 LK15,0 19505128  Tebbe, Sebastian (1995)   3:4 2:4 5:8
11 2 LK16,0 19307021  Gerdes, Jannick (1993)   0:1 0:1 0:2
12 2 LK19,0 19308224  Horstmann, Tim (1993)   0:4 0:4 0:8
13 2 LK19,0 10108588  Simon, Friedrich (2001)   0:2 1:0 1:2
14 2 - 19600085  Kitzinski, Maximilian (1996)   0:3 0:4 0:7
15 2 LK20,0 10452993  Spahn, Jörn (2004)   0:1 0:2 0:3
16 2 LK21,0 10009885  Spahn, Phil (2000)   2:4 2:4 4:8
17 2 - 10009851  Wobker, Levin (2000)   - - -
18 2 LK21,0 10354074  Seidel, Fabian (2003)   - - -
19 2 LK22,0 19310442  Lehmbrock, Jonas (1993)   1:6 1:4 2:10
20 2 LK23,0 19000117  Tepper, Jens (1990)   2027954 - - -
21 2 LK23,0 18153845  Heusel, Max (1981)   W - - -
22 2 LK23,0 18353493  Scheurer, Sebastian (1983)   W 0:1 0:1 0:2
23 2 LK23,0 18553283  Lorenz, Patrick (1985)   W 1:0 1:0 2:0
24 2 LK23,0 18252914  Dreger, Markus (1982)   W - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren.