Herren 30 - Sommer 2019

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 30 4er 1, Sommer 2019

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Herren 30 4er Kreisliga Gr. 069 K2
Tabelle 1. Platz
13:1 Punkte (Heim 5:1, Gast 8:0)
36:6 Matchpunkte (Einzel 24:4, Doppel 12:2)
Mannschaftsführer Heusel Max  - Mobil: 01797449924

Spieltermine - Münsterland 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 05.05.2019 10:00   TC Ostbevern 1 SVG 91 Münster 2 3:3 7:7 59:60 anzeigen 
Sa. 11.05.2019 13:00   TC Blau-Weiß Tecklenburg 1 TC Ostbevern 1 1:5 2:10 31:65 anzeigen 
Sa. 25.05.2019 13:00   DJK GW Gelmer 1 TC Ostbevern 1 0:6 0:12 27:73 anzeigen 
So. 02.06.2019 10:00   TC Ostbevern 1 FC Stella Bevergern 1 6:0 12:0 79:52 anzeigen 
Sa. 15.06.2019 13:00   TC Ostbevern 1 TC Rot-Weiss Greven 2 5:1 10:2 67:21 anzeigen 
So. 30.06.2019 10:00   TV Emsdetten 3 TC Ostbevern 1 1:5 3:10 33:67 anzeigen 
Sa. 06.07.2019 13:00   ETuS Rheine 2 TC Ostbevern 1 0:6 0:12 15:72 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK10,0 18701805  Lensing, Sebastian (1987)   W 1:0 1:0 2:0
2 1 LK12,0 17900410  Hundt, Johannes (1979)   W - - -
3 1 LK13,0 18400975  Tilke, Benedikt (1984)   W - - -
4 1 LK15,0 18300404  Lensing, Daniel (1983)   W - - -
5 1 LK15,0 16804371  Wobker, Andreas (1968)   W - - -
6 1 LK18,0 17400249  Mack, Michael (1974)   S 4:0 3:0 7:0
7 1 LK18,0 16502569  Spahn, Karl-Heinz (1965)   W - - -
8 1 LK20,0 17600346  Borgmann, Markus (1976)   S 4:1 4:0 8:1
9 1 LK20,0 17651694  Stockhorst, Roland (1976)   W - - -
10 1 LK21,0 17202973  Börger, Clemens (1972)   W - - -
11 1 LK23,0 17800881  Schlüter, Carsten (1978)   S - - -
12 1 LK23,0 18153845  Heusel, Max (1981)   S 4:1 5:0 9:1
13 1 LK23,0 18353493  Scheurer, Sebastian (1983)   S 2:0 3:1 5:1
14 1 LK23,0 18553283  Lorenz, Patrick (1985)   S 5:0 3:2 8:2
15 1 LK23,0 18201100  Frye, Christoph (1982)   - - -
16 1 LK23,0 17800795  Peppenhorst, Hubert (1978)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.