Herren 50 - Winter 2024/2025

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 50 4er 1, Winter 2024/2025

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Herren 50 Bezirksliga Gr. 049
Tabelle 5. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0)
0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0)
Mannschaftsführer Spahn Karl-Heinz  - Mobil: 0175 8413072

Spieltermine - Münsterland Winter 2024/25

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 17.11.2024 13:00   SV Union Wessum 1 TC Ostbevern 1       ursprünglich am 16.11. 13:00 
Sa. 07.12.2024 17:00   TC Ostbevern 1 Lengericher TC 1       ursprünglich am 07.12. 13:00 
Sa. 04.01.2025 17:00   TC Ostbevern 1 TV Emsdetten 1       ursprünglich am 04.01. 13:00 
Sa. 01.02.2025 17:00   TC Ostbevern 1 TV Blau-Weiß Ramsdorf 1       ursprünglich am 01.02. 13:00 
Sa. 22.02.2025 13:00   TG Datteln 2 TC Ostbevern 1       offen 
Sa. 22.03.2025 13:00   TC 22 Rheine 2 TC Ostbevern 1       offen 

Spieler - Winter 2024/2025

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK14,5 16804371  Wobker, Andreas (1968)   - - -
2 1 LK16,6 15501113  Grimberg, Michael (1955)   - - -
3 1 LK17,1 15901352  Bögel, Wolfgang (1959)   - - -
4 1 LK17,6 16853018  Seidel, Andreas (1968)   - - -
5 1 LK18,8 16302764  Droste, Ralf (1963)   - - -
6 1 LK18,8 15300571  Bellmann, Kurt (1953)   - - -
7 1 LK19,0 16702500  Spahn, Reinhold (1967)   - - -
8 1 LK19,1 16301424  Eling, Johannes (1963)   - - -
9 1 LK19,2 16401363  Tourneur, Andreas (1964)   - - -
10 1 LK20,2 16252621  Eidam, Hans-Jürgen (1962)   - - -
11 1 LK20,6 16502569  Spahn, Karl-Heinz (1965)   - - -
12 1 LK20,6 17202973  Börger, Clemens (1972)   - - -
13 1 LK20,8 16755883  Rüter, Hubert (1967)   - - -
14 1 LK21,8 17054548  Laumann-Rojer, Andreas (1970)   - - -
15 1 LK22,4 16453752  Preckel, Norbert (1964)   - - -
16 1 LK23,2 16994800  Termühlen, Andreas (1969)   - - -
17 1 LK24,0 16504616  Verspohl, Guido (1965)   - - -
18 1 LK24,5 15901267  Preckel, Ludger (1959)   - - -
19 1 LK24,5 17161460  Rocks, Joe (1971)   - - -
20 1 LK25,0 17551571  Schulze Topphoff, Frank (1975)   - - -
21 1 LK25,0 16162717  Stiens, Heiner (1961)   - - -
22 1 LK25,0 16355332  Dreckmann, Dieter (1963)   - - -
23 1 LK25,0 16452957  Esken, Jörg (1964)   - - -
24 1 LK25,0 15701656  Kunkemöller, Alfred (1957)   - - -
25 1 LK25,0 15400649  Müller, Bruno (1954)   - - -
26 1 LK25,0 15400692  Pohlkamp, Herbert (1954)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.

Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .