Herren I - Sommer 2021
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 1, Sommer 2021
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Herren Bezirksklasse Gr. 050 |
| Tabelle |
4. Platz
4:3 Punkte (Heim 3:1, Gast 1:2) 37:26 Matchpunkte (Einzel 25:17, Doppel 12:9) |
| Mannschaftsführer | Peschke Lukas - |
Spieltermine - Münsterland 2021
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.06.2021 13:00 | DJK SC Nienberge 1 | TC Ostbevern 1 | 4:5 | 11:12 | 98:107 | anzeigen | |
| So. | 13.06.2021 10:00 | TC Ostbevern 1 | ASV Senden 1 | 9:0 | 18:2 | 110:53 | anzeigen | |
| So. | 20.06.2021 10:00 | TC Ostbevern 1 | TG Stadtlohn / Ahaus 3 | 2:7 | 7:14 | 78:111 | anzeigen | |
| So. | 27.06.2021 11:00 | TF Wulfen 1 | TC Ostbevern 1 | 5:4 | 14:8 | 110:82 | anzeigen | |
| So. | 22.08.2021 10:00 | TC Ostbevern 1 | TV Emsdetten 2 | 8:1 | 16:3 | 105:50 | anzeigen | |
| Sa. | 28.08.2021 13:00 | TC Ostbevern 1 | TV Jahn Rheine 2 | 6:3 | 12:6 | 79:48 | anzeigen | |
| So. | 05.09.2021 10:00 | TC St. Mauritz 1 | TC Ostbevern 1 | 6:3 | 13:6 | 99:53 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2021
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK12,0 | 18500840 | Horstmann, Tobias (1985) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
| 2 | 1 | LK12,1 | 19507863 | Peschke, Lukas (1995) | 4:3 | 5:2 | 9:5 | |||
| 3 | 1 | LK13,1 | 19300809 | Kitzinski, Kevin (1993) | 5:2 | 4:2 | 9:4 | |||
| 4 | 1 | LK13,1 | 17900410 | Hundt, Johannes (1979) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK14,1 | 19100460 | Müller, Nils (1991) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 6 | 1 | LK14,1 | 18400975 | Tilke, Benedikt (1984) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK15,1 | 19505128 | Tebbe, Sebastian (1995) | 4:3 | 5:2 | 9:5 | |||
| 8 | 2 | - | 18300404 | Lensing, Daniel (1983) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK18,1 | 18501402 | Löckener, Ralph (1985) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
| 10 | 2 | LK18,1 | 19307021 | Gerdes, Jannick (1993) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |||
| 11 | 2 | LK19,1 | 17400249 | Mack, Michael (1974) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK19,1 | 10452993 | Spahn, Jörn (2004) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
| 13 | 2 | LK19,1 | 10562388 | Bußmann, Moritz (2005) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
| 14 | 2 | LK20,1 | 10108588 | Simon, Friedrich (2001) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK20,1 | 18553283 | Lorenz, Patrick (1985) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK20,1 | 10553214 | Rolf, Timo (2005) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 17 | 2 | LK21,1 | 19308224 | Horstmann, Tim (1993) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| 18 | 2 | - | 19600085 | Kitzinski, Maximilian (1996) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK21,1 | 10009885 | Spahn, Phil (2000) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
| 20 | 2 | LK21,1 | 10562329 | Große Stetzkamp, Max (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 21 | 2 | LK21,1 | 10562386 | Termühlen, Jonas (2005) | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |||
| 22 | 2 | LK22,1 | 18153845 | Heusel, Max (1981) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 23 | 2 | LK22,1 | 19310442 | Lehmbrock, Jonas (1993) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK22,1 | 19811983 | Cramer, Steffen (1998) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 25 | 2 | LK22,1 | 10354074 | Seidel, Fabian (2003) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 26 | 2 | - | 10365182 | Cord, Marlon (2003) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK22,1 | 10452992 | Kunkemöller, Hannes (2004) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 28 | 2 | LK22,1 | 10760855 | Schulze Topphoff, Finn (2007) | 2:3 | 0:4 | 2:7 | |||
| 29 | 2 | LK22,1 | 10562325 | Rojer, Mathis (2005) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK22,1 | 10562461 | Walbelder, Jannik (2005) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Herren.