Breitensport Damen - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Hobby Damen B 1, Sommer 2023
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Hobby Damen B Gr. 133 |
Tabelle |
1. Platz
5:1 Punkte (Heim 3:1, Gast 2:0) 13:5 Matchpunkte (Einzel 8:4, Doppel 5:1) |
Mannschaftsführer |
Bresser Petra
- Tel.: 02532958952 |
Spieltermine - Münsterland 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | SCG Hohes Ufer Münster 1 | 6:0 | 12:1 | 70:21 | anzeigen | |
Sa. | 13.05.2023 10:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC Ostbevern 1 | 2:4 | 4:9 | 36:62 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | SV Schwarz-Weiß Lienen 1 | 3:3 | 7:7 | 46:52 | anzeigen | |
Sa. | 24.06.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | SV Brukteria Rorup e.V. TA 1 | offen | ||||
Sa. | 08.07.2023 10:00 | Lengericher TC 1 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
So. | 09.07.2023 10:00 | TuS Lotte 1 | TC Ostbevern 1 | offen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK24,1 | 26200820 | Dr. Lehnert, Susanne (1962) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK24,1 | 26700806 | Spahn, Annette (1967) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
3 | 1 | LK24,1 | 26300859 | Elfering, Christina (1963) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK24,1 | 26451960 | Lauvers, Rita (1964) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
5 | 1 | LK24,1 | 26552019 | Horstmann, Maria (1965) | 0:1 | - | 0:1 | |||
6 | 1 | LK24,1 | 27451138 | Kunkemöller, Daniela (1974) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK24,1 | 25100367 | Kleintje, Marianne (1951) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK24,1 | 26752146 | Harbert, Gaby (1967) | 0:1 | 3:0 | 3:1 | |||
9 | 1 | LK24,1 | 26854417 | Dreckmann, Hille (1968) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK24,1 | 26500805 | Haberland, Martina (1965) | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |||
11 | 1 | LK24,1 | 26652158 | Schwarz, Sabine (1966) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK24,1 | 26500804 | Haase, Anja (1965) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK24,1 | 26300860 | Piscator, Anne (1963) | - | 1:1 | 1:1 | |||
14 | 1 | LK24,1 | 25700901 | Bresser, Petra (1957) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK24,9 | 29965820 | Walbelder, Nicole (1999) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
16 | 1 | LK24,9 | 26452956 | Droste, Christa (1964) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
17 | 1 | LK25,0 | 26352951 | Tourneur, Andrea (1963) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Hobby Damen B.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier.