Gemischt U9 - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Gemischt U9 Midcourt 2er 1, Sommer 2023
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Gemischt U9 2er Midcourt Kreisklasse Gr. 252 K2 |
Tabelle |
5. Platz
2:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:4) 5:7 Matchpunkte (Einzel 4:4, Doppel 1:3) |
Mannschaftsführer |
Brune Silke
- Mobil: 01705639995 |
Spieltermine - Münsterland 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 04.05.2023 16:00 | TC Ostbevern 1 | THC Münster 1 | 2:1 | 5:2 | 36:21 | anzeigen | |
Do. | 25.05.2023 16:00 | TC Rot-Weiss Greven 1 | TC Ostbevern 1 | 2:1 | 4:2 | 29:25 | anzeigen | |
Di. | 30.05.2023 11:00 | TC Ostbevern 1 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 | 1:2 | 4:4 | 29:29 | anzeigen | |
Do. | 01.06.2023 16:00 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | TC Ostbevern 1 | 2:1 | 5:3 | 33:29 | anzeigen | |
Do. | 15.06.2023 16:00 | TC Ostbevern 1 | SV Schwarz-Weiß Esch 1 | zurückgezogen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 11404534 | Mühlenhoff, Julius (2014) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
2 | 1 | - | 11404597 | Schapmann, Jan (2014) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
3 | 1 | - | 11404500 | Wins, Vincent (2014) | - | - | - | |||
4 | 1 | - | 11404535 | Brune, Justus (2014) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
5 | 1 | - | 11404462 | Heßmann, Tom (2014) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
6 | 1 | - | 11505513 | Hövener, Jannek (2015) | - | - | - | |||
7 | 1 | - | 21405766 | Demmer, Merle (2014) | 0:1 | 0:2 | 0:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Gemischt U9.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier.