Damen 50 - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 50 4er 1, Sommer 2023
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Damen 50 4er Bezirksliga Gr. 052 |
Tabelle |
4. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:0, Gast 1:3) 9:9 Matchpunkte (Einzel 4:8, Doppel 5:1) |
Mannschaftsführer |
Orthaus Karin
- Mobil: 015739087731 |
Spieltermine - Münsterland 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2023 10:00 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | TC Ostbevern 1 | 3:3 | 6:7 | 44:47 | anzeigen | |
Sa. | 13.05.2023 13:00 | TC Ostbevern 1 | TC Union Münster 1 | 4:2 | 8:5 | 53:38 | anzeigen | |
So. | 04.06.2023 13:00 | TC Handorf 1 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 10:4 | 64:38 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 13:00 | TC Ostbevern 1 | TC 77 Seppenrade 1 | offen | ||||
So. | 06.08.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | TuS Recke 1 | offen | ||||
Sa. | 12.08.2023 11:00 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | TC Ostbevern 1 | ursprünglich am 12.08. 13:00 |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK14,2 | 26600605 | Herweg, Petra (1966) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
2 | 1 | LK14,3 | 27101394 | Knappheide, Susanne (1971) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
3 | 1 | LK15,3 | 27000186 | Gerding, Simone (1970) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK15,5 | 25800750 | Wientke, Hermine (1958) | 0:1 | - | 0:1 | |||
5 | 1 | LK16,0 | 27351958 | Walbelder, Karin (1973) | - | 2:0 | 2:0 | |||
6 | 1 | LK16,0 | 26700715 | Orthaus, Karin (1967) | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||
7 | 1 | LK19,8 | 26600470 | Kitzinski, Katharina (1966) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
8 | 1 | LK23,3 | 25900582 | Aumann, Lore (1959) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
9 | 1 | LK23,5 | 26200641 | Lehmkuhl, Judith (1962) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
10 | 1 | LK24,1 | 27191954 | Jäger, Maria (1971) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK24,1 | 25200179 | Frye, Elisabeth (1952) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK24,1 | 25851150 | Pottebaum, Dorothee (1958) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK24,1 | 24500749 | Gröne, Christel (1945) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK24,5 | 25902806 | Diegel, Dagmar (1959) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Damen 50.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier.