Herren 30 - Sommer 2023
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 30 4er 1, Sommer 2023
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Herren 30 4er Bezirksklasse Gr. 018 |
Tabelle |
1. Platz
5:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 4:0) 12:6 Matchpunkte (Einzel 9:3, Doppel 3:3) |
Mannschaftsführer |
Lorenz Patrick
- Mobil: 017632634718 |
Spieltermine - Münsterland 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2023 10:00 | TC Blau-Weiß Borken 1 | TC Ostbevern 1 | 2:4 | 6:8 | 44:41 | anzeigen | |
Sa. | 13.05.2023 13:00 | TC Ostbevern 1 | ETuS Haltern 1 | 3:3 | 7:6 | 63:51 | anzeigen | |
So. | 04.06.2023 10:00 | ETuS Rheine 1 | TC Ostbevern 1 | 1:5 | 3:10 | 37:66 | anzeigen | |
So. | 06.08.2023 10:00 | TC Ostbevern 1 | SV SW Holtwick e.V. 1 | offen | ||||
Sa. | 12.08.2023 13:00 | TC Ostbevern 1 | DJK Wacker Mecklenbeck 2 | offen | ||||
So. | 27.08.2023 10:00 | DJK SV Mauritz 2 | TC Ostbevern 1 | offen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK13,2 | 19300809 | Kitzinski, Kevin (1993) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
2 | 1 | LK13,5 | 19100460 | Müller, Nils (1991) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK14,1 | 17900410 | Hundt, Johannes (1979) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK15,1 | 18400975 | Gray, Benedikt (1984) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK16,4 | 17600346 | Borgmann, Markus (1976) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
6 | 1 | LK17,4 | 19307021 | Gerdes, Jannick (1993) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK17,4 | 17802173 | Mansla, Matthias (1978) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
8 | 1 | LK17,8 | 18501402 | Löckener, Ralph (1985) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
9 | 1 | LK18,1 | 18300404 | Lensing, Daniel (1983) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK18,5 | 18553283 | Lorenz, Patrick (1985) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
11 | 1 | LK19,3 | 17651694 | Stockhorst, Roland (1976) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK19,8 | 18000726 | Gerdhenrich, Sven (1980) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
13 | 1 | LK19,9 | 18153845 | Heusel, Max (1981) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK19,9 | 19308224 | Horstmann, Tim (1993) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK20,1 | 17400249 | Mack, Michael (1974) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK21,5 | 18252914 | Dreger, Markus (1982) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
17 | 1 | LK22,6 | 18353493 | Scheurer, Sebastian (1983) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK22,8 | 18301188 | Pohlmann, Matthias (1983) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
19 | 1 | LK23,2 | 19310442 | Lehmbrock, Jonas (1993) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK23,3 | 17955864 | Imholt, Andreas (1979) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK24,0 | 18063688 | Schwegmann, Marcel (1980) | - | - | - | |||
22 | 1 | LK24,1 | 18801773 | Hesse, Christian (1988) | - | - | - | |||
23 | 1 | LK24,1 | 17800795 | Peppenhorst, Hubert (1978) | - | - | - | |||
24 | 1 | LK24,8 | 17551571 | Schulze Topphoff, Frank (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier.