Gemischte Mannschaft - Sommer 2023

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Gemischte Mannschaften 1, Sommer 2023

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Gemischte Mannschaften Bezirksliga Gr. 010
Tabelle 3. Platz
8:4 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:4)
22:14 Matchpunkte (Einzel 15:9, Doppel 7:5)
Mannschaftsführer Peschke Lukas  - Mobil: 015776396971

Spieltermine - Münsterland 2023

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 21.05.2023 10:00   TC Ostbevern 1 SCG Hohes Ufer Münster 1 4:2 8:4 58:30 anzeigen 
So. 11.06.2023 10:00   TC Ostbevern 1 Hünenburger TC 1 5:1 10:2 65:36 anzeigen 
So. 09.07.2023 10:00   TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 TC Ostbevern 1 0:6 1:12 19:70 anzeigen 
Sa. 15.07.2023 13:00   Werner TC 1 TC Ostbevern 1 4:2 10:5 63:45 anzeigen 
So. 23.07.2023 10:00   THC Münster 1 TC Ostbevern 1 6:0 12:0 75:33 anzeigen 
Sa. 19.08.2023 13:00   TC Ostbevern 1 VfL Sassenberg 1 5:1 10:4 61:31 anzeigen 

Spieler - Sommer 2023

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK11,8 19507863  Peschke, Lukas (1995)   4:0 3:1 7:1
2 1 LK13,2 19300809  Kitzinski, Kevin (1993)   - - -
3 1 LK13,5 19100460  Müller, Nils (1991)   - - -
4 1 LK14,1 19505128  Tebbe, Sebastian (1995)   2:1 2:1 4:2
5 1 - 18400975  Gray, Benedikt (1984)   - - -
6 1 LK15,3 10452993  Spahn, Jörn (2004)   - - -
7 1 LK17,2 10760855  Schulze Topphoff, Finn (2007)   - - -
8 1 LK17,4 19307021  Gerdes, Jannick (1993)   - - -
9 1 LK17,6 10452992  Kunkemöller, Hannes (2004)   1:2 1:2 2:4
10 1 LK17,8 18501402  Löckener, Ralph (1985)   1:1 1:1 2:2
11 1 LK17,8 10562388  Bußmann, Moritz (2005)   - - -
12 1 LK18,5 18553283  Lorenz, Patrick (1985)   - - -
13 1 LK19,9 19308224  Horstmann, Tim (1993)   - - -
14 1 LK20,0 10553214  Rolf, Timo (2005)   - - -
15 1 LK21,0 19811983  Cramer, Steffen (1998)   - - -
16 1 LK21,1 10354074  Seidel, Fabian (2003)   - - -
17 1 LK21,5 10562329  Große Stetzkamp, Max (2005)   - - -
18 1 LK22,2 10009885  Spahn, Phil (2000)   - - -
19 1 LK22,8 10562325  Rojer, Mathis (2005)   - - -
20 1 LK23,2 19310442  Lehmbrock, Jonas (1993)   - - -
21 1 LK24,1 19812339  Aumann, Lüder (1998)   - - -
22 1 LK12,7 28800335  Lindmeyer, Vanessa (1988)   3:0 2:1 5:1
23 1 LK13,4 28500781  Wendland, Sabrina (1985)   - - -
24 1 LK14,5 28400542  Frye, Katharina (1984)   0:1 0:1 0:2
25 1 LK17,2 20105218  Simon, Ella (2001)   0:3 1:2 1:5
26 1 LK18,2 29308041  Vogelsang, Philine (1993)   0:1 1:0 1:1
27 1 LK18,9 29706206  Mentrup, Kristina (1997)   2:0 1:1 3:1
28 1 LK19,2 29706216  Peschke, Annika (1997)   2:0 2:0 4:0
29 1 LK19,4 29301133  Aumann, Astrid (1993)   - - -
30 1 LK20,7 29706247  Wansing, Janine (1997)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n)Gemischte Mannschaften.