Herren 50 - Sommer 2020
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 50 4er 1, Sommer 2020
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Mannschaftsführer |
Verspohl Guido
- Mobil: 0160 5201431 |
Spieltermine - Münsterland 2020
Es sind noch keine Spieltermine vorhanden.
Spieler - Sommer 2020
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK15,0 | 15501113 | Grimberg, Michael (1955) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK17,0 | 16853018 | Seidel, Andreas (1968) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK17,0 | 15603315 | Weßelmann, Holger (1956) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK18,0 | 16301424 | Eling, Johannes (1963) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK19,0 | 16702500 | Spahn, Reinhold (1967) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK19,0 | 16502569 | Spahn, Karl-Heinz (1965) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK20,0 | 16401363 | Tourneur, Andreas (1964) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK21,0 | 15300571 | Bellmann, Kurt (1953) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK21,0 | 16504616 | Verspohl, Guido (1965) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK22,0 | 16302764 | Droste, Ralf (1963) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK22,0 | 16453752 | Preckel, Norbert (1964) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK22,0 | 16252621 | Eidam, Hans-Jürgen (1962) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK23,0 | 16162717 | Stiens, Heiner (1961) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK23,0 | 17054548 | Laumann-Rojer, Andreas (1970) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK23,0 | 15901267 | Preckel, Ludger (1959) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK23,0 | 15701656 | Kunkemöller, Alfred (1957) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK23,0 | 16853026 | Termühlen, Andreas (1969) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK23,0 | 15400692 | Pohlkamp, Herbert (1954) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK23,0 | 15400649 | Müller, Bruno (1954) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK23,0 | 15801253 | Bücker, Achim (1958) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK23,0 | 16452957 | Esken, Jörg (1964) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n) Herren 50.