Herren II - Sommer 2020
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 4er 2, Sommer 2020
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 2 |
| Mannschaftsführer | Lehmbrock Jonas - |
Spieltermine - Münsterland 2020
Es sind noch keine Spieltermine vorhanden.
Spieler - Sommer 2020
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | - | 18300404 | Lensing, Daniel (1983) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK18,0 | 18501402 | Löckener, Ralph (1985) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 9 | 2 | LK18,0 | 19307021 | Gerdes, Jannick (1993) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 10 | 2 | LK19,0 | 10452993 | Spahn, Jörn (2004) | 2:1 | 4:0 | 6:1 | |||
| 11 | 2 | LK20,0 | 10108588 | Simon, Friedrich (2001) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK20,0 | 10562388 | Bussmann, Moritz (2005) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 13 | 2 | LK21,0 | 19308224 | Horstmann, Tim (1993) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 14 | 2 | - | 19600085 | Kitzinski, Maximilian (1996) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK21,0 | 10009885 | Spahn, Phil (2000) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
| 16 | 2 | LK21,0 | 10562329 | Große Stetzkamp, Max (2005) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK21,0 | 10553214 | Rolf, Timo (2005) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK22,0 | 19811983 | Cramer, Steffen (1998) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK22,0 | 19310442 | Lehmbrock, Jonas (1993) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 20 | 2 | LK22,0 | 18553283 | Lorenz, Patrick (1985) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK22,0 | 18153845 | Heusel, Max (1981) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 22 | 2 | - | 10365182 | Cord, Marlon (2003) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK22,0 | 10354074 | Seidel, Fabian (2003) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 24 | 2 | LK22,0 | 10452992 | Kunkemöller, Hannes (2004) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK23,0 | 18500840 | Horstmann, Tobias (1985) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK23,0 | 18201326 | Rieping, Thomas (1982) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK23,0 | 18252914 | Dreger, Markus (1982) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK23,0 | 18353493 | Scheurer, Sebastian (1983) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | - | 19959353 | Fentker, Finn (1999) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | - | 19812210 | Scholz, Oliver (1998) | - | - | - | |||
| 31 | 2 | LK23,0 | 19812339 | Aumann, Lüder (1998) | - | - | - | |||
| 32 | 2 | - | 19812386 | Nardmann, Raphael (1998) | - | - | - | |||
| 33 | 2 | - | 10009757 | Wobker, Jan (2000) | - | - | - | |||
| 34 | 2 | - | 10009851 | Wobker, Levin (2000) | - | - | - | |||
| 35 | 2 | - | 10354217 | Rolf, Marco (2003) | - | - | - | |||
| 36 | 2 | - | 19961129 | Martins, Luis (1999) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n) Herren.