Herren I - Sommer 2022

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 6er 1, Sommer 2022

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Herren Bezirksklasse Gr. 051
Tabelle 4. Platz
3:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 1:2)
27:27 Matchpunkte (Einzel 17:19, Doppel 10:8)
Mannschaftsführer Peschke Lukas  - Mobil: 015776396971

Spieltermine - Münsterland 2022

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 08.05.2022 10:00   TC Ostbevern 1 TC Blau-Weiß Borken 1 7:2 15:5 101:48 anzeigen 
Sa. 21.05.2022 13:00   SV Blau-Weiß Beelen 1 TC Ostbevern 1 7:2 16:6 99:73 anzeigen 
So. 12.06.2022 10:00   TC Ostbevern 1 DJK SF Dülmen 1 6:3 12:7 93:74 anzeigen 
Sa. 13.08.2022 13:00   TC Ostbevern 1 TC 1951 Altenberge 1 4:5 10:13 77:91 anzeigen 
Sa. 20.08.2022 13:00   TC Blau-Gold Ibbenbüren 1 TC Ostbevern 1 8:1 17:3 105:48 anzeigen 
Sa. 27.08.2022 13:00   SG Grün-Weiß Telgte 1 TC Ostbevern 1 2:7 7:14 66:91 anzeigen 

Spieler - Sommer 2022

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK6,0 17502235  Bußmann, Mark (1975)   1022264 2:0 2:0 4:0
2 1 LK11,9 19507863  Peschke, Lukas (1995)   3:3 2:4 5:7
3 1 LK12,8 19300809  Kitzinski, Kevin (1993)   2:2 1:1 3:3
4 1 LK13,4 17900410  Hundt, Johannes (1979)   - - -
5 1 LK13,5 19100460  Müller, Nils (1991)   1:0 2:0 3:0
6 1 LK13,9 19505128  Tebbe, Sebastian (1995)   2:3 2:3 4:6
7 2 - 18400975  Gray, Benedikt (1984)   - - -
8 2 LK16,8 19307021  Gerdes, Jannick (1993)   - - -
9 2 LK16,9 10452993  Spahn, Jörn (2004)   3:4 5:2 8:6
10 2 - 18300404  Lensing, Daniel (1983)   - - -
11 2 LK18,2 18501402  Löckener, Ralph (1985)   2:2 2:1 4:3
12 2 LK18,3 10562388  Bußmann, Moritz (2005)   1:2 1:2 2:4
13 2 LK18,7 18553283  Lorenz, Patrick (1985)   0:1 1:0 1:1
14 2 LK18,7 10760855  Schulze Topphoff, Finn (2007)   2:5 1:6 3:11
15 2 LK18,9 10452992  Kunkemöller, Hannes (2004)   3:2 3:2 6:4
16 2 LK19,1 10553214  Rolf, Timo (2005)   1:0 0:1 1:1
17 2 LK19,1 18153845  Heusel, Max (1981)   - - -
18 2 LK19,8 10354074  Seidel, Fabian (2003)   0:3 0:3 0:6
19 2 LK20,1 19308224  Horstmann, Tim (1993)   1:0 1:0 2:0
20 2 LK20,3 10562386  Termühlen, Jonas (2005)   1:1 2:0 3:1
21 2 LK20,4 10826999  Schepers, Henri (2008)   - - -
22 2 LK20,6 19811983  Cramer, Steffen (1998)   0:2 0:2 0:4
23 2 LK20,8 10562275  Sohn, Henri (2005)   0:1 0:1 0:2
24 2 LK20,9 10009885  Spahn, Phil (2000)   0:1 0:2 0:3
25 2 LK20,9 10562329  Große Stetzkamp, Max (2005)   - - -
26 2 LK21,0 10562461  Walbelder, Jannik (2005)   0:1 1:0 1:1
27 2 - 19600085  Kitzinski, Maximilian (1996)   - - -
28 2 LK22,2 10562325  Rojer, Mathis (2005)   - - -
29 2 LK22,4 18301188  Pohlmann, Matthias (1983)   1:0 1:0 2:0
30 2 LK22,4 19310442  Lehmbrock, Jonas (1993)   0:2 1:2 1:4

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren.