Damen 40 - Sommer 2022

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 40 6er 1, Sommer 2022

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 1
Liga Damen 40 Münsterlandliga Gr. 025
Tabelle 3. Platz
4:3 Punkte (Heim 1:2, Gast 3:1)
27:36 Matchpunkte (Einzel 20:22, Doppel 7:14)
Mannschaftsführer Cord Manuela  - Mobil: 0171 8247782
Tel.: 02532 964041

Spieltermine - Münsterland 2022

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 07.05.2022 13:00   TC Ostbevern 1 ESV SW Münster 1 1:8 2:17 37:104 anzeigen 
So. 15.05.2022 10:00   TC 22 Rheine 1 TC Ostbevern 1 8:1 17:2 108:36 anzeigen 
Sa. 21.05.2022 13:00   TV Grün-Gold Gronau 1 TC Ostbevern 1 4:5 10:12 86:86 anzeigen 
So. 12.06.2022 10:00   TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 TC Ostbevern 1 4:5 11:10 94:86 anzeigen 
Sa. 13.08.2022 13:00   TC Ostbevern 1 Halterner TC 1 3:6 7:12 77:90 anzeigen 
So. 21.08.2022 12:00   TuS Altenberge 09 1 TC Ostbevern 1 3:6 7:14 80:91 anzeigen 
Sa. 27.08.2022 13:00   TC Ostbevern 1 TC Handorf 1 6:3 13:6 90:60 anzeigen 

Spieler - Sommer 2022

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK13,4 26600605  Herweg, Petra (1966)   - - -
2 1 LK14,0 27000186  Gerding, Simone (1970)   0:3 0:2 0:5
3 1 LK14,3 27101394  Knappheide, Susanne (1971)   1:5 3:4 4:9
4 1 LK15,9 26700715  Orthaus, Karin (1967)   0:1 1:1 1:2
5 1 LK18,2 27351958  Walbelder, Karin (1973)   4:0 3:1 7:1
6 1 LK18,2 27452136  Finke, Karin (1974)   2:2 1:3 3:5
7 1 LK18,6 27552396  Cord, Manuela (1975)   1:3 0:4 1:7
8 1 LK19,4 27751991  Sohn, Alexandra (1977)   0:3 1:2 1:5
9 1 LK19,8 27850969  Termühlen, Simone (1978)   2:3 1:3 3:6
10 1 LK20,2 27751349  Große Westerloh, Kerstin (1977)   2:0 1:1 3:1
11 1 LK21,4 26600470  Kitzinski, Katharina (1966)   0:1 0:1 0:2
12 1 LK21,5 27751348  Struffert, Astrid (1977)   2:1 1:2 3:3
13 1 LK21,8 27952370  Klaucke, Tanja (1979)   5:0 1:3 6:3
14 1 LK22,2 25900582  Aumann, Lore (1959)   - - -
15 1 LK22,5 26200641  Lehmkuhl, Judith (1962)   - - -
16 1 LK23,9 27400480  Demmer, Tina (1974)   1:0 1:0 2:0
17 1 LK23,9 27653759  Terveer, Julia (1976)   - 0:1 0:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.