Herren II - Winter 2021/2022

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 2, Winter 2021/2022

Verein TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern
www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt
Mannschaft TC Ostbevern 2
Liga Herren Kreisliga K2 Gr. 23
Tabelle 4. Platz
5:7 Punkte (Heim 3:3, Gast 2:4)
16:20 Matchpunkte (Einzel 12:12, Doppel 4:8)
Mannschaftsführer Spahn Phil  - Mobil: 0157 86816364

Spieltermine - Münsterland Winter 2021/22

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 04.12.2021 15:00   DJK SC Nienberge 1 TC Ostbevern 2 3:3 7:6 58:50 anzeigen 
So. 19.12.2021 12:00   TC Ostbevern 2 TCT Rheine 1 4:2 8:4 60:30 anzeigen 
Sa. 15.01.2022 13:00   TSC RW Mettingen 3 TC Ostbevern 2 3:3 7:6 62:44 anzeigen 
So. 30.01.2022 12:00   TC Ostbevern 2 TuS Altenberge 09 1 3:3 6:7 50:51 anzeigen 
So. 20.02.2022 12:00   TC Ostbevern 2 TC Blau-Gold Ibbenbüren 1 1:5 4:10 47:62 anzeigen 
So. 06.03.2022 16:00   TC Blau-Gold Ibbenbüren 2 TC Ostbevern 2 4:2 8:6 54:48 anzeigen 

Spieler - Winter 2021/2022

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 2 - 18400975  Gray, Benedikt (1984)   - - -
6 2 - 18300404  Lensing, Daniel (1983)   - - -
7 2 LK17,3 10452993  Spahn, Jörn (2004)   5:2 4:3 9:5
8 2 LK17,6 19307021  Gerdes, Jannick (1993)   2:0 - 2:0
9 2 LK17,8 18501402  Löckener, Ralph (1985)   - - -
10 2 LK17,9 10562388  Bußmann, Moritz (2005)   0:2 1:1 1:3
11 2 LK18,8 10452992  Kunkemöller, Hannes (2004)   0:2 0:3 0:5
12 2 LK19,0 10553214  Rolf, Timo (2005)   0:1 0:1 0:2
13 2 LK19,0 10760855  Schulze Topphoff, Finn (2007)   1:2 2:2 3:4
14 2 LK19,3 18553283  Lorenz, Patrick (1985)   0:1 0:1 0:2
15 2 LK19,8 10562386  Termühlen, Jonas (2005)   - 0:1 0:1
16 2 LK20,2 10108588  Simon, Friedrich (2001)   1:0 1:0 2:0
17 2 LK20,3 19308224  Horstmann, Tim (1993)   1:3 3:1 4:4
18 2 LK20,4 10354074  Seidel, Fabian (2003)   1:2 0:3 1:5
19 2 LK20,5 10562461  Walbelder, Jannik (2005)   - - -
20 2 LK20,7 10009885  Spahn, Phil (2000)   1:1 - 1:1
21 2 LK20,7 19811983  Cramer, Steffen (1998)   1:0 0:1 1:1
22 2 LK21,0 10562275  Sohn, Henri (2005)   - - -
23 2 - 19600085  Kitzinski, Maximilian (1996)   - - -
24 2 LK21,2 10562329  Große Stetzkamp, Max (2005)   1:0 1:0 2:0
25 2 LK21,8 10562325  Rojer, Mathis (2005)   - - -
26 2 LK22,2 19310442  Lehmbrock, Jonas (1993)   - - -
27 2 LK22,2 10365182  Cord, Marlon (2003)   - - -
28 2 LK22,4 18353493  Scheurer, Sebastian (1983)   - - -
29 2 - 19812210  Scholz, Oliver (1998)   - - -
30 2 LK23,2 19959353  Fentker, Finn (1999)   - - -
31 2 LK23,2 19812339  Aumann, Lüder (1998)   - - -
32 2 LK23,2 19812386  Nardmann, Raphael (1998)   - - -
33 2 - 10009757  Wobker, Jan (2000)   - - -
34 2 LK23,2 10156610  Droste, Marc (2001)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren.