Herren 40 - Winter 2021/2022
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 40 1, Winter 2021/2022
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Herren 40 Bezirksklasse Gr. 35 |
| Tabelle |
6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4) 7:23 Matchpunkte (Einzel 5:15, Doppel 2:8) |
| Mannschaftsführer | Spahn Karl-Heinz - |
Spieltermine - Münsterland Winter 2021/22
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 04.12.2021 17:00 | TC Ostbevern 1 | TSC RW Mettingen 1 | 1:5 | 3:10 | 40:64 | anzeigen | |
| Sa. | 15.01.2022 15:00 | TV Emsdetten 1 | TC Ostbevern 1 | 5:1 | 11:2 | 67:25 | anzeigen | |
| So. | 30.01.2022 12:00 | TC Ostbevern 1 | BSV Roxel 1 | 2:4 | 5:9 | 60:66 | anzeigen | |
| Sa. | 19.02.2022 16:00 | DJK-VFL Billerbeck 1 | TC Ostbevern 1 | 5:1 | 10:2 | 65:38 | anzeigen | |
| Sa. | 12.03.2022 17:00 | TC Ostbevern 1 | TuS Recke 1 | 2:4 | 4:10 | 43:69 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK13,2 | 17900410 | Hundt, Johannes (1979) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK13,9 | 16804371 | Wobker, Andreas (1968) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 3 | 1 | LK16,2 | 17802173 | Mansla, Matthias (1978) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 4 | 1 | LK16,6 | 16853018 | Seidel, Andreas (1968) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
| 5 | 1 | LK16,6 | 15901352 | Bögel, Wolfgang (1959) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK16,7 | 17600346 | Borgmann, Markus (1976) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 7 | 1 | LK17,8 | 16301424 | Eling, Johannes (1963) | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |||
| 8 | 1 | LK18,0 | 17651694 | Stockhorst, Roland (1976) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK18,6 | 18153845 | Heusel, Max (1981) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK18,7 | 15300571 | Bellmann, Kurt (1953) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK19,0 | 16702500 | Spahn, Reinhold (1967) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
| 12 | 1 | LK19,0 | 16502569 | Spahn, Karl-Heinz (1965) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
| 13 | 1 | LK19,2 | 17400249 | Mack, Michael (1974) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK19,6 | 16401363 | Tourneur, Andreas (1964) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |||
| 15 | 1 | LK20,0 | 16302764 | Droste, Ralf (1963) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 16 | 1 | LK20,5 | 17202973 | Börger, Clemens (1972) | 3:0 | 2:2 | 5:2 | |||
| 17 | 1 | LK20,6 | 16504616 | Verspohl, Guido (1965) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK21,5 | 16252621 | Eidam, Hans-Jürgen (1962) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK22,0 | 17054548 | Laumann-Rojer, Andreas (1970) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK22,1 | 18252914 | Dreger, Markus (1982) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK22,2 | 16453752 | Preckel, Norbert (1964) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK22,7 | 15901267 | Preckel, Ludger (1959) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK23,0 | 16853026 | Termühlen, Andreas (1969) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | LK23,2 | 16162717 | Stiens, Heiner (1961) | - | - | - | |||
| 25 | 1 | LK23,2 | 15701656 | Kunkemöller, Alfred (1957) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | LK23,2 | 15400692 | Pohlkamp, Herbert (1954) | - | - | - | |||
| 27 | 1 | LK23,2 | 16452957 | Esken, Jörg (1964) | - | - | - | |||
| 28 | 1 | LK23,4 | 17551571 | Schulze Topphoff, Frank (1975) | - | - | - | |||
| 29 | 1 | LK23,4 | 15400649 | Müller, Bruno (1954) | - | - | - | |||
| 30 | 1 | LK23,5 | 18063688 | Schwegmann, Marcel (1980) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.