Herren 40 - Sommer 2025
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 40 4er 1, Sommer 2025
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Herren 40 4er Kreisliga Gr. 102 K2 |
Tabelle |
3. Platz
4:2 Punkte (Heim 2:0, Gast 2:2) 11:7 Matchpunkte (Einzel 8:4, Doppel 3:3) |
Mannschaftsführer |
Mansla Matthias
- Mobil: 015112477218 |
Spieltermine - Münsterland 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 11.05.2025 10:00 | TC Grün-Weiß Reckenfeld 1 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 8:5 | 49:44 | anzeigen | |
Sa. | 17.05.2025 13:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 2 | TC Ostbevern 1 | 1:5 | 2:10 | 32:64 | anzeigen | |
So. | 25.05.2025 10:00 | TC Ostbevern 1 | DJK GW Gelmer 1 | 4:2 | 10:5 | 63:37 | anzeigen | |
Sa. | 14.06.2025 13:00 | TC Rot-Weiss Greven 1 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
Sa. | 28.06.2025 13:00 | TC Ostbevern 1 | SV Turo Darfeld 1 | offen | ||||
Sa. | 05.07.2025 13:00 | TV Emsdetten 2 | TC Ostbevern 1 | offen | ||||
Sa. | 30.08.2025 14:00 | TC Ostbevern 1 | TC Blau-Gold Ibbenbüren 1 | ursprünglich am 31.08. 10:00 |
Spieler - Sommer 2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK14,1 | 17802173 | Mansla, Matthias (1978) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
2 | 1 | LK14,8 | 16804371 | Wobker, Andreas (1968) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK15,4 | 17900410 | Hundt, Johannes (1979) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK15,9 | 18000726 | Gerdhenrich, Sven (1980) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
5 | 1 | LK17,6 | 16853018 | Seidel, Andreas (1968) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK17,9 | 18301188 | Pohlmann, Matthias (1983) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
7 | 1 | LK18,9 | 18553283 | Lorenz, Patrick (1985) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK19,1 | 16702500 | Spahn, Reinhold (1967) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK19,8 | 17202973 | Börger, Clemens (1972) | - | 1:0 | 1:0 | |||
10 | 1 | LK20,0 | 17955864 | Imholt, Andreas (1979) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
11 | 1 | LK20,4 | 16755883 | Rüter, Hubert (1967) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK20,9 | 18063688 | Schwegmann, Marcel (1980) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
13 | 1 | LK21,2 | 18153845 | Heusel, Max (1981) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK21,3 | 17651694 | Stockhorst, Roland (1976) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK21,4 | 17400249 | Mack, Michael (1974) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK22,2 | 17054548 | Laumann-Rojer, Andreas (1970) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK23,4 | 18353493 | Scheurer, Sebastian (1983) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK24,6 | 17756946 | Spahn, Christian (1977) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK25,0 | 17551571 | Schulze Topphoff, Frank (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .