Herren 40 - Sommer 2025
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 40 4er 1, Sommer 2025
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Herren 40 4er Kreisliga Gr. 102 K2 |
| Tabelle |
3. Platz
10:4 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:4) 27:15 Matchpunkte (Einzel 19:9, Doppel 8:6) |
| Mannschaftsführer |
Mansla Matthias
- Mobil: 015112477218 Tel.: 015112477218 |
Spieltermine - Münsterland 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.05.2025 10:00 | TC Grün-Weiß Reckenfeld 1 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 8:5 | 49:44 | anzeigen | |
| Sa. | 17.05.2025 13:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 2 | TC Ostbevern 1 | 1:5 | 2:10 | 32:64 | anzeigen | |
| So. | 25.05.2025 10:00 | TC Ostbevern 1 | DJK GW Gelmer 1 | 4:2 | 10:5 | 63:37 | anzeigen | |
| Sa. | 14.06.2025 13:00 | TC Rot-Weiss Greven 1 | TC Ostbevern 1 | 6:0 | 12:1 | 71:25 | anzeigen | |
| Sa. | 28.06.2025 13:00 | TC Ostbevern 1 | SV Turo Darfeld 1 | 4:2 | 10:6 | 67:51 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2025 13:00 | TV Emsdetten 2 | TC Ostbevern 1 | 0:6 | 0:12 | 14:72 | anzeigen | |
| Sa. | 30.08.2025 14:00 | TC Ostbevern 1 | TC Blau-Gold Ibbenbüren 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK14,1 | 17802173 | Mansla, Matthias (1978) | 5:1 | 0:4 | 5:5 | |||
| 2 | 1 | LK14,8 | 16804371 | Wobker, Andreas (1968) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 3 | 1 | LK15,4 | 17900410 | Hundt, Johannes (1979) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 4 | 1 | LK15,9 | 18000726 | Gerdhenrich, Sven (1980) | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |||
| 5 | 1 | LK17,6 | 16853018 | Seidel, Andreas (1968) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK17,9 | 18301188 | Pohlmann, Matthias (1983) | 3:3 | 2:2 | 5:5 | |||
| 7 | 1 | LK18,9 | 18553283 | Lorenz, Patrick (1985) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK19,1 | 16702500 | Spahn, Reinhold (1967) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK19,8 | 17202973 | Börger, Clemens (1972) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 10 | 1 | LK20,0 | 17955864 | Imholt, Andreas (1979) | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |||
| 11 | 1 | LK20,4 | 16755883 | Rüter, Hubert (1967) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 12 | 1 | LK20,9 | 18063688 | Schwegmann, Marcel (1980) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
| 13 | 1 | LK21,2 | 18153845 | Heusel, Max (1981) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 14 | 1 | LK21,3 | 17651694 | Stockhorst, Roland (1976) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 15 | 1 | LK21,4 | 17400249 | Mack, Michael (1974) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK22,2 | 17054548 | Laumann-Rojer, Andreas (1970) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK23,4 | 18353493 | Scheurer, Sebastian (1983) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK24,6 | 17756946 | Spahn, Christian (1977) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK25,0 | 17551571 | Schulze Topphoff, Frank (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.