Damen 40 - Sommer 2025
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 40 4er 1, Sommer 2025
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Damen 40 4er Münsterlandliga Gr. 028 |
| Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:4) 13:17 Matchpunkte (Einzel 9:11, Doppel 4:6) |
| Mannschaftsführer |
Cord Manuela
- Mobil: 0171 8247782 Tel.: 02532 964041 |
Spieltermine - Münsterland 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 18.05.2025 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC Drensteinfurt 1 | 3:3 | 8:9 | 62:58 | anzeigen | |
| Sa. | 24.05.2025 13:00 | ESV SW Münster 2 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 8:4 | 58:50 | anzeigen | |
| So. | 15.06.2025 10:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | TC Ostbevern 1 | 5:1 | 11:4 | 61:39 | anzeigen | |
| So. | 06.07.2025 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC 22 Rheine 1 | 3:3 | 8:6 | 62:56 | anzeigen | |
| Sa. | 23.08.2025 11:00 | DJK-VFL Billerbeck 1 | TC Ostbevern 1 | 2:4 | 6:9 | 54:61 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK12,2 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK13,2 | 28500781 | Wendland, Sabrina (1985) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK14,6 | 27101394 | Knappheide, Susanne (1971) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 4 | 1 | LK14,9 | 27351958 | Walbelder, Karin (1973) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 5 | 1 | LK16,2 | 27751991 | Sohn, Alexandra (1977) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 6 | 1 | LK17,0 | 27751349 | Große Westerloh, Kerstin (1977) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 7 | 1 | LK17,3 | 26700715 | Orthaus, Karin (1967) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK17,4 | 27000186 | Gerding, Simone (1970) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK17,5 | 27952370 | Klaucke, Tanja (1979) | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
| 10 | 1 | LK17,9 | 27850969 | Termühlen, Simone (1978) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 11 | 1 | LK18,1 | 27452136 | Finke-Helfers, Karin (1974) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 12 | 1 | LK18,5 | 27552396 | Cord, Manuela (1975) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 13 | 1 | LK18,5 | 27751348 | Struffert, Astrid (1977) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| 14 | 1 | LK19,4 | 27400480 | Demmer, Tina (1974) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 15 | 1 | LK20,1 | 26600470 | Kitzinski, Katharina (1966) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK21,6 | 27191954 | Jäger, Maria (1971) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 17 | 1 | LK22,6 | 27653759 | Terveer, Julia (1976) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK23,7 | 26200641 | Lehmkuhl, Judith (1962) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK25,0 | 27500524 | Riesenbeck, Claudia (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.