Herren II - Sommer 2025
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 4er 2, Sommer 2025
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 2 |
| Liga | Herren 4er Kreisliga Gr. 063 K2 |
| Tabelle |
4. Platz
8:6 Punkte (Heim 7:1, Gast 1:5) 20:22 Matchpunkte (Einzel 12:16, Doppel 8:6) |
| Mannschaftsführer | Spahn Phil - |
Spieltermine - Münsterland 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.05.2025 10:00 | SC Westfalia Kinderhaus 1 | TC Ostbevern 2 | 3:3 | 6:9 | 35:67 | anzeigen | |
| Sa. | 17.05.2025 13:00 | TC Ostbevern 2 | TC Blau-Gold Ibbenbüren 2 | 3:3 | 6:9 | 46:64 | anzeigen | |
| So. | 25.05.2025 10:00 | TC Rot-Weiss Greven 1 | TC Ostbevern 2 | 5:1 | 10:4 | 62:40 | anzeigen | |
| Do. | 29.05.2025 11:00 | THC Münster 3 | TC Ostbevern 2 | 5:1 | 11:2 | 68:32 | anzeigen | |
| Sa. | 14.06.2025 13:00 | TC Ostbevern 2 | TuS Altenberge 09 1 | 4:2 | 9:6 | 58:56 | anzeigen | |
| Sa. | 21.06.2025 14:00 | TC Ostbevern 2 | SV Brukteria Dreierwalde 1 | 4:2 | 8:4 | 66:44 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2025 13:00 | TC Ostbevern 2 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 2 | 4:2 | 10:7 | 61:55 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | LK13,5 | 19505128 | Tebbe, Sebastian (1995) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
| 8 | 2 | LK13,9 | 19100460 | Müller, Nils (1991) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 9 | 2 | LK14,3 | 10562388 | Bußmann, Moritz (2005) | 6:1 | 4:3 | 10:4 | |||
| 10 | 2 | LK15,1 | 18751456 | Benedek, Alpar (1987) | ROU D | - | - | - | ||
| 11 | 2 | LK16,3 | 19308224 | Horstmann, Tim (1993) | 2:4 | 5:2 | 7:6 | |||
| 12 | 2 | LK16,8 | 10452992 | Kunkemöller, Hannes (2004) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK17,9 | 19307021 | Gerdes, Jannick (1993) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 14 | 2 | LK19,3 | 18890637 | Herbers, Christian (1988) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK19,5 | 11154062 | Mühlenhoff, Leo (2011) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 16 | 2 | LK21,0 | 11097500 | Moll, Felix Caspar (2010) | 0:4 | 1:2 | 1:6 | |||
| 17 | 2 | LK22,0 | 10826999 | Schepers, Henri (2008) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK22,1 | 19811983 | Cramer, Steffen (1998) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 19 | 2 | LK22,1 | 10354074 | Seidel, Fabian (2003) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK22,3 | 10562461 | Walbelder, Jannik (2005) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK22,4 | 19513036 | Walgern, Robin (1995) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK22,6 | 10562386 | Termühlen, Jonas (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 23 | 2 | LK22,9 | 10562329 | Große Stetzkamp, Max (2005) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK23,5 | 10009885 | Spahn, Phil (2000) | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
| 25 | 2 | LK24,0 | 19310442 | Lehmbrock, Jonas (1993) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
| 26 | 2 | LK25,0 | 19812339 | Aumann, Lüder (1998) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK25,0 | 10065443 | Vosskötter, Florens (2000) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 28 | 2 | LK25,0 | 19459283 | Rüter, Stefan (1994) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK23,1 | 10562275 | Sohn, Henri (2005) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK23,8 | 10562325 | Rojer, Mathis (2005) | - | - | - | |||
| 31 | 2 | LK24,4 | 10920860 | Gaadt, Michael (2009) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren.