Gemischt U10 - Sommer 2025
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Gemischt U10 Großfeld 2er 1, Sommer 2025
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Gemischt U10 2er Großfeld Kreisklasse 1 Gr. 289 K2 |
Tabelle |
5. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:4) 4:11 Matchpunkte (Einzel 2:8, Doppel 2:3) |
Mannschaftsführer |
Jünck Friederike
- Mobil: 0177 3863275 |
Spieltermine - Münsterland 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 06.05.2025 16:00 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 | TC Ostbevern 1 | 3:0 | 6:0 | 37:18 | anzeigen | |
Di. | 20.05.2025 16:00 | TC Ostbevern 1 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | 0:3 | 0:6 | 13:36 | anzeigen | |
Di. | 27.05.2025 16:00 | TC Ostbevern 1 | Sportverein Greven 2021 e.V. 2 | 2:1 | 4:3 | 29:29 | anzeigen | |
So. | 01.06.2025 14:00 | TC Ostbevern 1 | DJK GW Gelmer 1 | 1:2 | 3:4 | 28:28 | anzeigen | |
Mo. | 02.06.2025 16:00 | TSC RW Mettingen 1 | TC Ostbevern 1 | 2:1 | 5:2 | 35:22 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 11510221 | Jünck, Valentin (2015) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
2 | 1 | - | 11609909 | Pohlmann, Ian (2016) | 0:2 | 2:2 | 2:4 | |||
3 | 1 | - | 11513444 | Spahn, Jasper (2015) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
4 | 1 | - | 21505754 | Mansla, Klara (2015) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
5 | 1 | - | 21508759 | Rojer, Mia (2015) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U10.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Ostbevern e.V. finden Sie hier .