Herren 30 - Sommer 2025
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 30 4er 1, Sommer 2025
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Herren 30 4er Bezirksliga Gr. 079 |
| Tabelle |
5. Platz
5:7 Punkte (Heim 4:2, Gast 1:5) 16:20 Matchpunkte (Einzel 11:13, Doppel 5:7) |
| Mannschaftsführer |
Müller Nils
- Geschäft: 01734732087 |
Spieltermine - Münsterland 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 18.05.2025 10:00 | TC Ostbevern 1 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | 2:4 | 5:10 | 51:67 | anzeigen | |
| Sa. | 24.05.2025 13:00 | TG Stadtlohn / Ahaus 1 | TC Ostbevern 1 | 6:0 | 12:0 | 73:18 | anzeigen | |
| Sa. | 07.06.2025 13:00 | TC 22 Rheine 1 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 8:4 | 59:42 | anzeigen | |
| So. | 15.06.2025 10:00 | TC Ostbevern 1 | TuS Lotte 1 | 4:2 | 8:5 | 66:52 | anzeigen | |
| So. | 29.06.2025 10:00 | TG Selm 76 1 | TC Ostbevern 1 | 3:3 | 7:6 | 52:51 | anzeigen | |
| So. | 06.07.2025 10:00 | TC Ostbevern 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 5:1 | 11:2 | 71:24 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK10,3 | 19507863 | Peschke, Lukas (1995) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 2 | 1 | LK10,6 | 18501402 | Löckener, Ralph (1985) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
| 3 | 1 | LK10,7 | 19300809 | Niebrügge, Kevin (1993) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4 | 1 | LK11,8 | 18252914 | Dreger, Markus (1982) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 5 | 1 | LK13,5 | 19505128 | Tebbe, Sebastian (1995) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 6 | 1 | LK13,9 | 19100460 | Müller, Nils (1991) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
| 7 | 1 | LK14,1 | 17802173 | Mansla, Matthias (1978) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK15,1 | 18751456 | Benedek, Alpar (1987) | ROU D | - | - | - | ||
| 9 | 1 | LK15,1 | 17600346 | Borgmann, Marcus (1976) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK15,4 | 17900410 | Hundt, Johannes (1979) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK15,9 | 18000726 | Gerdhenrich, Sven (1980) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK16,3 | 19308224 | Horstmann, Tim (1993) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
| 13 | 1 | LK17,9 | 19307021 | Gerdes, Jannick (1993) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 14 | 1 | LK17,9 | 18301188 | Pohlmann, Matthias (1983) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
| 15 | 1 | LK18,9 | 18553283 | Lorenz, Patrick (1985) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| 16 | 1 | LK19,3 | 18890637 | Herbers, Christian (1988) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK20,0 | 17955864 | Imholt, Andreas (1979) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK20,9 | 18063688 | Schwegmann, Marcel (1980) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK21,2 | 18153845 | Heusel, Max (1981) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK21,3 | 17651694 | Stockhorst, Roland (1976) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK21,4 | 17400249 | Mack, Michael (1974) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK22,4 | 19513036 | Walgern, Robin (1995) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK23,4 | 18353493 | Scheurer, Sebastian (1983) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | LK24,0 | 19310442 | Lehmbrock, Jonas (1993) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 25 | 1 | LK24,6 | 17756946 | Spahn, Christian (1977) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.