Damen 30 - Sommer 2025
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Damen 30 4er 1, Sommer 2025
| Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
| Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
| Liga | Damen 30 4er Kreisliga Gr. 023 K2 |
| Tabelle |
6. Platz
2:10 Punkte (Heim 1:5, Gast 1:5) 11:25 Matchpunkte (Einzel 4:20, Doppel 7:5) |
| Mannschaftsführer | Bensmann Ramona - |
Spieltermine - Münsterland 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 11.05.2025 10:00 | THC Münster 1 | TC Ostbevern 1 | 5:1 | 10:3 | 62:45 | anzeigen | |
| Sa. | 17.05.2025 13:00 | TC Rot-Weiss Greven 1 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 8:5 | 62:47 | anzeigen | |
| So. | 25.05.2025 10:00 | TC Ostbevern 1 | DJK Wacker Mecklenbeck 2 | 1:5 | 2:11 | 28:70 | anzeigen | |
| Sa. | 14.06.2025 13:00 | TC Ostbevern 1 | DJK GW Amelsbüren 1 | 3:3 | 6:7 | 46:52 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2025 10:00 | TC Drensteinfurt 1 | TC Ostbevern 1 | 3:3 | 6:7 | 49:55 | anzeigen | |
| So. | 31.08.2025 10:00 | TC Ostbevern 1 | TSC RW Mettingen 1 | 1:5 | 2:11 | 30:73 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK9,4 | 28800335 | Lindmeyer, Vanessa (1988) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK14,7 | 28701209 | Timmermann, Saskia (1987) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK16,2 | 27751991 | Sohn, Alexandra (1977) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 4 | 1 | LK17,0 | 27751349 | Große Westerloh, Kerstin (1977) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK17,5 | 27952370 | Klaucke, Tanja (1979) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK17,9 | 27850969 | Termühlen, Simone (1978) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK18,1 | 29308000 | Heitmann, Kristin (1993) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK18,5 | 27751348 | Struffert, Astrid (1977) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK19,0 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK20,0 | 29503537 | Kurth, Lea (1995) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK20,1 | 28652678 | Groth, Petra (1986) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 12 | 1 | LK20,2 | 29301133 | Aumann, Astrid (1993) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK21,7 | 28801066 | Schlunz, Nina (1988) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 14 | 1 | LK22,4 | 28450717 | Hülsmann, Katharina Eva (1984) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 15 | 1 | LK22,4 | 29400097 | Kahle, Yvonne (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 16 | 1 | LK22,4 | 29206497 | Bergmann, Clarissa (1992) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK22,5 | 29354557 | Bensmann, Ramona (1993) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 18 | 1 | LK22,6 | 27653759 | Terveer, Julia (1976) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 19 | 1 | LK25,0 | 29306378 | Lauvers, Marina (1993) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK25,0 | 29007764 | Laumann, Sarah (1990) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK23,6 | 28601887 | Schlüter, Johanna (1986) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
| 22 | 1 | LK23,7 | 28752670 | Gerdes, Astrid (1987) | 1:1 | 3:1 | 4:2 | |||
| 23 | 1 | LK23,9 | 28452483 | Haase, Sarah (1984) | 2027954 | 0:1 | - | 0:1 | ||
| 24 | 1 | LK24,4 | 29406462 | Mentrup, Jessica (1994) | 0:3 | 3:1 | 3:4 | |||
| 25 | 1 | LK25,0 | 28552896 | Stichling, Melanie (1985) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 26 | 1 | LK25,0 | 28652680 | Malpartida Diaz, Katrin (1986) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 27 | 1 | LK25,0 | 28053065 | Berning, Barbara (1980) | 2027954 | - | - | - | ||
| 28 | 1 | LK25,0 | 28653307 | Baalmann, Carina (1986) | 0:3 | 2:1 | 2:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.