Juniorinnen U12 I - Sommer 2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Juniorinnen U12 2er Grüner Ball 1, Sommer 2024
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Juniorinnen U12 2er Kreisklasse Grüner Ball Gr. 275 K2 |
Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 12:0 Matchpunkte (Einzel 8:0, Doppel 4:0) |
Mannschaftsführer |
Mansla Saskia
- Mobil: 0160 6436720 |
Spieltermine - Münsterland 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 28.05.2024 16:00 | Lengericher TC 1 | TC Ostbevern 1 | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen | |
Di. | 04.06.2024 16:00 | TC Ostbevern 1 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | 3:0 | 6:0 | 36:7 | anzeigen | |
Di. | 18.06.2024 16:00 | TC Ostbevern 1 | Lengericher TC 1 | 3:0 | 6:0 | 36:2 | anzeigen | |
Di. | 02.07.2024 16:00 | Sportverein Greven 2021 e.V. 1 | TC Ostbevern 1 | 0:3 | 0:6 | 12:36 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK25,0 | 21209279 | Mansla, Hannah (2012) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
2 | 1 | LK25,0 | 21204850 | Schulze Heuling, Jana (2012) | 2036827 | 4:0 | 4:0 | 8:0 | ||
3 | 1 | - | 21405766 | Demmer, Merle (2014) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK24,0 | 21309484 | Ludwig, Lila (2013) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U12 Grüner Ball.