Herren 40 - Sommer 2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Herren 40 4er 1, Sommer 2024
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Herren 40 4er Kreisklasse 1 Gr. 103 K2 |
Tabelle |
2. Platz
9:3 Punkte (Heim 6:0, Gast 3:3) 25:11 Matchpunkte (Einzel 16:8, Doppel 9:3) |
Mannschaftsführer |
Mansla Matthias
- Mobil: 015112477218 |
Spieltermine - Münsterland 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 10:00 | DJK GW Gelmer 1 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 9:6 | 61:49 | anzeigen | |
So. | 26.05.2024 10:00 | TC Ostbevern 1 | FC Stella Bevergern 1 | 4:2 | 9:4 | 63:32 | anzeigen | |
So. | 09.06.2024 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC St. Mauritz 3 | 5:1 | 11:4 | 61:42 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 11:00 | TV Kattenvenne 1 | TC Ostbevern 1 | 0:6 | 2:12 | 32:70 | anzeigen | |
So. | 30.06.2024 10:00 | TC Ostbevern 1 | SC Falke Saerbeck 1 | 5:1 | 11:2 | 72:29 | anzeigen | |
Sa. | 24.08.2024 13:00 | DJK Arminia Ibbenbüren 1 | TC Ostbevern 1 | 3:3 | 6:7 | 55:57 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK14,2 | 16804371 | Wobker, Andreas (1968) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
2 | 1 | LK14,8 | 17900410 | Hundt, Johannes (1979) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK14,9 | 17802173 | Mansla, Matthias (1978) | 4:1 | 5:1 | 9:2 | |||
4 | 1 | LK17,0 | 18000726 | Gerdhenrich, Sven (1980) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
5 | 1 | LK17,6 | 16853018 | Seidel, Andreas (1968) | - | 1:0 | 1:0 | |||
6 | 1 | LK19,4 | 16702500 | Spahn, Reinhold (1967) | - | 0:1 | 0:1 | |||
7 | 1 | LK19,9 | 18153845 | Heusel, Max (1981) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK20,3 | 17202973 | Börger, Clemens (1972) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
9 | 1 | LK20,4 | 17651694 | Stockhorst, Roland (1976) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
10 | 1 | LK20,4 | 16502569 | Spahn, Karl-Heinz (1965) | 0:1 | - | 0:1 | |||
11 | 1 | LK20,8 | 17400249 | Mack, Michael (1974) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK21,1 | 17955864 | Imholt, Andreas (1979) | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |||
13 | 1 | LK21,4 | 18301188 | Pohlmann, Matthias (1983) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
14 | 1 | LK21,7 | 18063688 | Schwegmann, Marcel (1980) | 3:1 | 2:0 | 5:1 | |||
15 | 1 | LK22,0 | 17054548 | Laumann-Rojer, Andreas (1970) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK22,5 | 16755883 | Rüter, Hubert (1967) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK22,7 | 18353493 | Scheurer, Sebastian (1983) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK23,2 | 16994800 | Termühlen, Andreas (1969) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK23,3 | 16504616 | Verspohl, Guido (1965) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK24,0 | 17756946 | Spahn, Christian (1977) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK25,0 | 17551571 | Schulze Topphoff, Frank (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.