Breitensport Damen - Sommer 2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Hobby Damen B 1, Sommer 2024
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Hobby Damen B Gr. 160 |
Tabelle |
2. Platz
7:1 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:1) 18:6 Matchpunkte (Einzel 12:4, Doppel 6:2) |
Liga | Finalrunde Hobby Damen B |
Tabelle |
4. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 1:5 Matchpunkte (Einzel 1:3, Doppel 0:2) |
Mannschaftsführer |
Kunkemöller Daniela
- Mobil: 01756819440 Tel.: 02532959100 |
Spieltermine - Münsterland 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.05.2024 10:00 | TC Ostbevern 1 | TC 1951 Altenberge 1 | 5:1 | 11:3 | 64:26 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 10:00 | SV Schwarz-Weiß Lienen 1 | TC Ostbevern 1 | 3:3 | 6:7 | 51:57 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 10:00 | TC Blau-Weiß Tecklenburg 1 | TC Ostbevern 1 | 1:5 | 3:10 | 29:61 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 10:00 | TC Ostbevern 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 5:1 | 10:2 | 68:28 | anzeigen | |
So. | 18.08.2024 10:00 | TC Ostbevern 1 | SV Brukteria Rorup e.V. TA 1 | 1:5 | 2:10 | 41:64 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK24,7 | 25900582 | Aumann, Lore (1959) | 0:1 | - | 0:1 | |||
2 | 1 | LK24,8 | 26700806 | Spahn, Annette (1967) | 1:0 | - | 1:0 | |||
3 | 1 | LK24,8 | 26200820 | Dr. Lehnert, Susanne (1962) | - | 0:1 | 0:1 | |||
4 | 1 | LK24,8 | 26451960 | Lauvers, Rita (1964) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK24,8 | 26552019 | Horstmann, Maria (1965) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
6 | 1 | LK24,8 | 27451138 | Kunkemöller, Daniela (1974) | - | 1:2 | 1:2 | |||
7 | 1 | LK24,8 | 26500805 | Haberland, Martina (1965) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
8 | 1 | LK24,8 | 26300859 | Elfering, Christina (1963) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK25,0 | 29965820 | Walbelder, Nicole (1999) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
10 | 1 | LK25,0 | 27753581 | Stäpeler, Esther (1977) | 2:2 | 1:0 | 3:2 | |||
11 | 1 | LK24,8 | 26752146 | Harbert, Gaby (1967) | - | 1:0 | 1:0 | |||
12 | 1 | LK25,0 | 26452956 | Droste, Christa (1964) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK24,8 | 26500804 | Haase, Anja (1965) | - | 0:1 | 0:1 | |||
14 | 1 | LK24,8 | 26652158 | Schwarz, Sabine (1966) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK24,8 | 26300860 | Piscator, Anne (1963) | - | 2:1 | 2:1 | |||
16 | 1 | LK25,0 | 26352951 | Tourneur, Andrea (1963) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK24,0 | 27954086 | Jostes, Silvia (1979) | 4:1 | 1:1 | 5:2 | |||
18 | 1 | LK25,0 | 27194730 | Börste, Ute (1971) | - | 2:0 | 2:0 | |||
19 | 1 | LK24,0 | 27354504 | Haverkamp, Ilona (1973) | 2:0 | - | 2:0 | |||
20 | 1 | LK24,8 | 25100367 | Kleintje, Marianne (1951) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK24,8 | 25700901 | Bresser, Petra (1957) | - | 1:2 | 1:2 | |||
22 | 1 | LK24,8 | 26854417 | Dreckmann, Hille (1968) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Hobby Damen B.