Gemischte Mannschaft - Sommer 2024
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Gemischte Mannschaften 1, Sommer 2024
Verein |
TC Ostbevern e.V. (2025328)
Westbeverner Straße 33, 48346 Ostbevern www.tennisclub-ostbevern.de/anfahrt |
Mannschaft | TC Ostbevern 1 |
Liga | Gemischte Mannschaften Münsterlandliga Gr. 149 |
Tabelle |
5. Platz
3:7 Punkte (Heim 0:4, Gast 3:3) 14:16 Matchpunkte (Einzel 10:10, Doppel 4:6) |
Mannschaftsführer |
Peschke Lukas
- Mobil: 015776396971 |
Spieltermine - Münsterland 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.05.2024 11:00 | TC Ostbevern 1 | TV Emsdetten 1 | 1:5 | 2:10 | 25:68 | anzeigen | |
So. | 02.06.2024 10:00 | Lembecker TV 1 | TC Ostbevern 1 | 3:3 | 6:6 | 58:48 | anzeigen | |
Sa. | 06.07.2024 13:00 | TC Ostbevern 1 | THC Münster 2 | 2:4 | 4:8 | 35:59 | anzeigen | |
Sa. | 20.07.2024 13:00 | Werner TC 1 | TC Ostbevern 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | Heim - w.o. | |
So. | 28.07.2024 10:00 | Hardter TV 1 | TC Ostbevern 1 | 4:2 | 8:5 | 61:36 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK10,7 | 19507863 | Peschke, Lukas (1995) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
2 | 1 | LK11,8 | 19300809 | Niebrügge, Kevin (1993) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK13,0 | 19607465 | Griestop, Joshua (1996) | 2036825 | - | - | - | ||
4 | 1 | LK13,4 | 19505128 | Tebbe, Sebastian (1995) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
5 | 1 | LK13,7 | 19100460 | Müller, Nils (1991) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK14,0 | 18751456 | Benedek, Alpar (1987) | ROU D | - | - | - | ||
7 | 1 | LK14,6 | 10760855 | Schulze Topphoff, Finn (2007) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK14,9 | 10562388 | Bußmann, Moritz (2005) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK15,3 | 10452993 | Spahn, Jörn (2004) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
10 | 1 | LK16,5 | 10452992 | Kunkemöller, Hannes (2004) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
11 | 1 | LK17,0 | 18501402 | Löckener, Ralph (1985) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
12 | 1 | LK17,4 | 19308224 | Horstmann, Tim (1993) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK17,6 | 19307021 | Gerdes, Jannick (1993) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK19,2 | 18553283 | Lorenz, Patrick (1985) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK21,8 | 19811983 | Cramer, Steffen (1998) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK22,2 | 10562329 | Große Stetzkamp, Max (2005) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK23,5 | 10009885 | Spahn, Phil (2000) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK23,6 | 10562325 | Rojer, Mathis (2005) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK23,9 | 19310442 | Lehmbrock, Jonas (1993) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK24,8 | 19812339 | Aumann, Lüder (1998) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK7,9 | 29650334 | Herweg, Katharina (1996) | 2036825 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
22 | 1 | LK11,1 | 28800335 | Lindmeyer, Vanessa (1988) | 3:0 | 0:2 | 3:2 | |||
23 | 1 | LK13,7 | 28400542 | Frye, Katharina (1984) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
24 | 1 | LK13,8 | 28500781 | Wendland, Sabrina (1985) | - | - | - | |||
25 | 1 | LK15,1 | 28701209 | Timmermann, Saskia (1987) | - | - | - | |||
26 | 1 | LK16,2 | 20105218 | Simon, Ella (2001) | - | - | - | |||
27 | 1 | LK17,0 | 29301152 | Kunstleve, Claire (1993) | 2036825 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
28 | 1 | LK18,8 | 29308041 | Vogelsang, Philine (1993) | - | - | - | |||
29 | 1 | LK19,1 | 29706206 | Mentrup, Kristina (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
30 | 1 | LK19,3 | 29308000 | Heitmann, Kristin (1993) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Gemischte Mannschaften.